13〜14歳 女子 400m 個人メドレー
(予選)
入澤愛 4:52.05
ジェル岡山 中学2
順位=1 3組-4
50m 31.66 31.66
100m 1:07.14 35.48
150m 1:44.09 36.95
200m 2:21.09 37.00
250m 3:02.65 41.56
300m 3:44.61 41.96
350m 4:18.61 34.00
400m 4:52.05 33.44
目次
縄怜奈 4:54.99
天童SS 中学2
順位=2 3組-5
50m 30.62 30.62
100m 1:04.91 34.29
150m 1:43.80 38.89
200m 2:20.86 37.06
250m 3:03.97 43.11
300m 3:47.70 43.73
350m 4:21.36 33.66
400m 4:54.99 33.63
目次
S.Calypso 4:55.98
AUS 一般
順位=3 3組-0
50m 31.39 31.39
100m 1:08.71 37.32
150m 1:47.09 38.38
200m 2:23.79 36.70
250m 3:05.44 41.65
300m 3:47.47 42.03
350m 4:22.36 34.89
400m 4:55.98 33.62
目次
菊地愉友 4:56.02
浜名湖SS 中学3
順位=4 4組-5
50m 30.04 30.04
100m 1:04.62 34.58
150m 1:43.74 39.12
200m 2:21.88 38.14
250m 3:05.49 43.61
300m 3:48.10 42.61
350m 4:22.39 34.29
400m 4:56.02 33.63
目次
新野杏奈 4:57.19
トビウオ川内 中学2
順位=5 2組-5
50m 32.15 32.15
100m 1:08.31 36.16
150m 1:47.18 38.87
200m 2:25.27 38.09
250m 3:06.57 41.30
300m 3:48.90 42.33
350m 4:23.48 34.58
400m 4:57.19 33.71
目次
小嶋美紅 4:58.32
JSSガボ 中学1
順位=6 1組-4
50m 31.12 31.12
100m 1:07.01 35.89
150m 1:46.27 39.26
200m 2:24.03 37.76
250m 3:06.68 42.65
300m 3:49.36 42.68
350m 4:24.45 35.09
400m 4:58.32 33.87
目次
堀内碧 4:59.40
JSS立石 中学2
順位=7 3組-3
50m 31.49 31.49
100m 1:07.36 35.87
150m 1:46.86 39.50
200m 2:24.48 37.62
250m 3:07.80 43.32
300m 3:50.85 43.05
350m 4:26.00 35.15
400m 4:59.40 33.40
目次
松原空彩虹 4:59.47
東邦SC 中学3
順位=8 4組-1
50m 32.11 32.11
100m 1:08.36 36.25
150m 1:49.56 41.20
200m 2:29.09 39.53
250m 3:08.14 39.05
300m 3:48.49 40.35
350m 4:24.35 35.86
400m 4:59.47 35.12
目次
高橋美羽 4:59.54
ジェル岡山 中学2
順位=9 4組-9
50m 32.09 32.09
100m 1:08.56 36.47
150m 1:47.10 38.54
200m 2:25.23 38.13
250m 3:09.83 44.60
300m 3:53.79 43.96
350m 4:27.06 33.27
400m 4:59.54 32.48
目次
(決勝)
縄怜奈 4:51.34
天童SS 中学2
順位=1 1組-5
50m 30.07 30.07
100m 1:04.16 34.09
150m 1:42.52 38.36
200m 2:19.32 36.80
250m 3:02.27 42.95
300m 3:45.52 43.25
350m 4:18.37 32.85
400m 4:51.34 32.97
目次
入澤愛 4:52.97
ジェル岡山 中学2
順位=2 1組-4
50m 31.54 31.54
100m 1:06.91 35.37
150m 1:44.13 37.22
200m 2:21.17 37.04
250m 3:02.95 41.78
300m 3:45.07 42.12
350m 4:18.87 33.80
400m 4:52.97 34.10
目次
新野杏奈 4:55.19
トビウオ川内 中学2
順位=3 1組-2
50m 32.25 32.25
100m 1:08.47 36.22
150m 1:47.12 38.65
200m 2:25.14 38.02
250m 3:06.79 41.65
300m 3:48.88 42.09
350m 4:22.81 33.93
400m 4:55.19 32.38
目次
小嶋美紅 4:55.86
JSSガボ 中学1
順位=4 1組-7
50m 31.27 31.27
100m 1:07.53 36.26
150m 1:46.55 39.02
200m 2:24.02 37.47
250m 3:06.22 42.20
300m 3:48.25 42.03
350m 4:22.60 34.35
400m 4:55.86 33.26
目次
菊地愉友 4:57.59
浜名湖SS 中学3
順位=5 1組-6
50m 30.21 30.21
100m 1:04.80 34.59
150m 1:43.76 38.96
200m 2:22.08 38.32
250m 3:05.56 43.48
300m 3:49.45 43.89
350m 4:23.53 34.08
400m 4:57.59 34.06
目次
松原空彩虹 4:58.99
東邦SC 中学3
順位=6 1組-8
50m 31.95 31.95
100m 1:08.18 36.23
150m 1:49.40 41.22
200m 2:29.31 39.91
250m 3:08.58 39.27
300m 3:48.72 40.14
350m 4:24.76 36.04
400m 4:58.99 34.23
目次
堀内碧 4:59.54
JSS立石 中学2
順位=7 1組-1
50m 31.29 31.29
100m 1:07.24 35.95
150m 1:46.78 39.54
200m 2:24.62 37.84
250m 3:08.43 43.81
300m 3:51.44 43.01
350m 4:26.51 35.07
400m 4:59.54 33.03
目次
高橋美羽 5:04.89
ジェル岡山 中学2
順位=8 1組-0
50m 32.89 32.89
100m 1:09.97 37.08
150m 1:49.87 39.90
200m 2:28.76 38.89
250m 3:14.53 45.77
300m 3:59.48 44.95
350m 4:32.74 33.26
400m 5:04.89 32.15
目次
S.Calypso 4:56.78
AUS 一般
順位=OPEN 1組-3
50m 32.10 32.10
100m 1:09.31 37.21
150m 1:48.41 39.10
200m 2:26.05 37.64
250m 3:08.31 42.26
300m 3:48.85 40.54
350m 4:24.24 35.39
400m 4:56.78 32.54
目次