15〜16歳 女子 400m 個人メドレー
(予選)
若穂囲理緒 4:47.29
セントラル目黒 高校1
順位=1 3組-4
大会新
50m 29.74 29.74
100m 1:04.05 34.31
150m 1:40.94 36.89
200m 2:16.57 35.63
250m 2:58.09 41.52
300m 3:40.45 42.36
350m 4:14.29 33.84
400m 4:47.29 33.00
目次
新倉みなみ 4:48.52
セントラル目黒 高校1
順位=2 3組-5
50m 30.49 30.49
100m 1:05.08 34.59
150m 1:42.31 37.23
200m 2:18.71 36.40
250m 3:00.00 41.29
300m 3:42.09 42.09
350m 4:15.67 33.58
400m 4:48.52 32.85
目次
神ア百恵 4:48.94
マリーン鹿本 中学3
順位=3 2組-7
大会新
50m 29.96 29.96
100m 1:04.68 34.72
150m 1:42.54 37.86
200m 2:19.86 37.32
250m 3:01.04 41.18
300m 3:42.56 41.52
350m 4:17.03 34.47
400m 4:48.94 31.91
目次
山田千尋 4:49.77
豊川高 高校2
順位=4 1組-3
大会新
50m 30.71 30.71
100m 1:05.87 35.16
150m 1:43.13 37.26
200m 2:19.67 36.54
250m 3:01.49 41.82
300m 3:43.20 41.71
350m 4:16.81 33.61
400m 4:49.77 32.96
目次
B.Meg 4:50.25
AUS 一般
順位=5 3組-7
50m 30.73 30.73
100m 1:05.77 35.04
150m 1:42.82 37.05
200m 2:19.57 36.75
250m 3:01.20 41.63
300m 3:43.38 42.18
350m 4:17.76 34.38
400m 4:50.25 32.49
目次
石井茉宏 4:50.28
セントラル上池袋 高校1
順位=6 3組-3
50m 30.98 30.98
100m 1:05.74 34.76
150m 1:45.41 39.67
200m 2:23.51 38.10
250m 3:03.75 40.24
300m 3:44.59 40.84
350m 4:18.12 33.53
400m 4:50.28 32.16
目次
清水史華 4:50.31
SUN姫路 高校1
順位=7 1組-2
50m 30.52 30.52
100m 1:05.86 35.34
150m 1:43.52 37.66
200m 2:20.25 36.73
250m 3:02.48 42.23
300m 3:44.94 42.46
350m 4:18.30 33.36
400m 4:50.31 32.01
目次
大本里佳 4:51.58
イ ト マ ン 高校1
順位=8 1組-4
50m 30.24 30.24
100m 1:04.83 34.59
150m 1:41.42 36.59
200m 2:18.71 37.29
250m 3:00.45 41.74
300m 3:42.96 42.51
350m 4:19.20 36.24
400m 4:51.58 32.38
目次
簑田佳奈 4:52.07
太成学院大高 高校2
順位=9 1組-1
50m 31.23 31.23
100m 1:06.68 35.45
150m 1:44.14 37.46
200m 2:20.55 36.41
250m 3:02.82 42.27
300m 3:45.44 42.62
350m 4:18.99 33.55
400m 4:52.07 33.08
目次
(決勝)
若穂囲理緒 4:46.82
セントラル目黒 高校1
順位=1 1組-4
大会新
50m 29.78 29.78
100m 1:04.02 34.24
150m 1:41.09 37.07
200m 2:17.15 36.06
250m 2:58.64 41.49
300m 3:40.68 42.04
350m 4:14.32 33.64
400m 4:46.82 32.50
目次
石井茉宏 4:49.16
セントラル上池袋 高校1
順位=2 1組-7
50m 30.73 30.73
100m 1:06.27 35.54
150m 1:45.19 38.92
200m 2:23.42 38.23
250m 3:03.56 40.14
300m 3:44.60 41.04
350m 4:18.27 33.67
400m 4:49.16 30.89
目次
新倉みなみ 4:49.45
セントラル目黒 高校1
順位=3 1組-5
50m 30.79 30.79
100m 1:05.63 34.84
150m 1:43.61 37.98
200m 2:20.57 36.96
250m 3:02.22 41.65
300m 3:44.29 42.07
350m 4:17.35 33.06
400m 4:49.45 32.10
目次
神ア百恵 4:49.95
マリーン鹿本 中学3
順位=4 1組-3
50m 30.45 30.45
100m 1:06.11 35.66
150m 1:44.11 38.00
200m 2:21.20 37.09
250m 3:02.67 41.47
300m 3:44.48 41.81
350m 4:17.95 33.47
400m 4:49.95 32.00
目次
簑田佳奈 4:51.67
太成学院大高 高校2
順位=5 1組-0
50m 31.30 31.30
100m 1:06.91 35.61
150m 1:44.03 37.12
200m 2:20.44 36.41
250m 3:02.99 42.55
300m 3:45.38 42.39
350m 4:18.87 33.49
400m 4:51.67 32.80
目次
大本里佳 4:52.23
イ ト マ ン 高校1
順位=6 1組-8
50m 30.70 30.70
100m 1:06.32 35.62
150m 1:45.78 39.46
200m 2:23.97 38.19
250m 3:04.94 40.97
300m 3:46.72 41.78
350m 4:20.00 33.28
400m 4:52.23 32.23
目次
山田千尋 4:52.59
豊川高 高校2
順位=7 1組-6
50m 30.86 30.86
100m 1:05.68 34.82
150m 1:43.04 37.36
200m 2:19.53 36.49
250m 3:00.93 41.40
300m 3:43.21 42.28
350m 4:17.95 34.74
400m 4:52.59 34.64
目次
清水史華 4:52.82
SUN姫路 高校1
順位=8 1組-1
50m 30.56 30.56
100m 1:06.54 35.98
150m 1:44.09 37.55
200m 2:21.35 37.26
250m 3:03.31 41.96
300m 3:45.95 42.64
350m 4:20.05 34.10
400m 4:52.82 32.77
目次
B.Meg 4:48.11
AUS 一般
順位=OPEN 1組-2
50m 30.50 30.50
100m 1:06.00 35.50
150m 1:43.20 37.20
200m 2:19.02 35.82
250m 3:00.01 40.99
300m 3:41.66 41.65
350m 4:15.97 34.31
400m 4:48.11 32.14
目次