CS 女子 400m 個人メドレー
(予選)
谷口憂羅 4:46.03
コナミ高崎 高校2
順位=1 2組-3
50m 30.57 30.57
100m 1:05.36 34.79
150m 1:43.54 38.18
200m 2:21.14 37.60
250m 3:00.47 39.33
300m 3:40.39 39.92
350m 4:13.25 32.86
400m 4:46.03 32.78
目次
森山幸美 4:47.09
豊川高 高校2
順位=2 2組-2
50m 30.80 30.80
100m 1:05.72 34.92
150m 1:43.36 37.64
200m 2:20.06 36.70
250m 3:01.08 41.02
300m 3:42.08 41.00
350m 4:15.16 33.08
400m 4:47.09 31.93
目次
上田桜子 4:47.76
東京SC 高校3
順位=3 1組-4
50m 29.90 29.90
100m 1:04.38 34.48
150m 1:41.35 36.97
200m 2:18.17 36.82
250m 2:58.82 40.65
300m 3:40.54 41.72
350m 4:14.77 34.23
400m 4:47.76 32.99
目次
大橋悠依 4:50.01
イトマン彦根 高校3
順位=4 2組-8
50m 31.07 31.07
100m 1:06.52 35.45
150m 1:43.63 37.11
200m 2:19.10 35.47
250m 3:00.50 41.40
300m 3:42.06 41.56
350m 4:16.74 34.68
400m 4:50.01 33.27
目次
渡部汐音 4:50.49
イ ト マ ン 高校3
順位=5 2組-9
50m 30.07 30.07
100m 1:04.40 34.33
150m 1:41.59 37.19
200m 2:18.11 36.52
250m 3:00.22 42.11
300m 3:43.00 42.78
350m 4:17.13 34.13
400m 4:50.49 33.36
目次
露内若葉 4:50.68
京都外大西高 高校3
順位=6 2組-4
50m 31.34 31.34
100m 1:07.12 35.78
150m 1:45.73 38.61
200m 2:22.40 36.67
250m 3:03.22 40.82
300m 3:44.20 40.98
350m 4:17.75 33.55
400m 4:50.68 32.93
目次
相澤七実 4:52.52
イトマン新百合丘 高校3
順位=7 2組-0
50m 29.56 29.56
100m 1:04.17 34.61
150m 1:42.20 38.03
200m 2:20.85 38.65
250m 3:02.09 41.24
300m 3:44.31 42.22
350m 4:19.25 34.94
400m 4:52.52 33.27
目次
大西迪瑠 4:53.16
ジャパン丸亀 高校2
順位=8 1組-8
50m 31.08 31.08
100m 1:06.69 35.61
150m 1:44.24 37.55
200m 2:21.60 37.36
250m 3:02.57 40.97
300m 3:44.80 42.23
350m 4:19.67 34.87
400m 4:53.16 33.49
目次
(決勝)
谷口憂羅 4:44.33
コナミ高崎 高校2
順位=1 1組-4
50m 30.15 30.15
100m 1:04.66 34.51
150m 1:43.53 38.87
200m 2:21.22 37.69
250m 3:00.78 39.56
300m 3:40.47 39.69
350m 4:13.34 32.87
400m 4:44.33 30.99
目次
森山幸美 4:44.57
豊川高 高校2
順位=2 1組-5
50m 30.74 30.74
100m 1:05.17 34.43
150m 1:42.55 37.38
200m 2:18.77 36.22
250m 2:59.42 40.65
300m 3:40.22 40.80
350m 4:13.05 32.83
400m 4:44.57 31.52
目次
露内若葉 4:47.31
京都外大西高 高校3
順位=3 1組-7
50m 30.78 30.78
100m 1:05.29 34.51
150m 1:42.75 37.46
200m 2:19.16 36.41
250m 3:00.48 41.32
300m 3:41.50 41.02
350m 4:14.78 33.28
400m 4:47.31 32.53
目次
大橋悠依 4:48.27
イトマン彦根 高校3
順位=4 1組-6
50m 30.93 30.93
100m 1:06.54 35.61
150m 1:43.77 37.23
200m 2:19.67 35.90
250m 3:01.41 41.74
300m 3:43.00 41.59
350m 4:16.33 33.33
400m 4:48.27 31.94
目次
相澤七実 4:49.65
イトマン新百合丘 高校3
順位=5 1組-1
50m 29.89 29.89
100m 1:04.44 34.55
150m 1:42.69 38.25
200m 2:20.90 38.21
250m 3:02.18 41.28
300m 3:43.68 41.50
350m 4:17.11 33.43
400m 4:49.65 32.54
目次
上田桜子 4:51.65
東京SC 高校3
順位=6 1組-3
50m 30.66 30.66
100m 1:05.54 34.88
150m 1:43.68 38.14
200m 2:21.36 37.68
250m 3:01.93 40.57
300m 3:44.22 42.29
350m 4:18.73 34.51
400m 4:51.65 32.92
目次
渡部汐音 4:52.04
イ ト マ ン 高校3
順位=7 1組-2
50m 30.37 30.37
100m 1:04.68 34.31
150m 1:42.08 37.40
200m 2:19.26 37.18
250m 3:01.10 41.84
300m 3:44.11 43.01
350m 4:18.56 34.45
400m 4:52.04 33.48
目次
大西迪瑠 4:55.94
ジャパン丸亀 高校2
順位=8 1組-8
50m 31.08 31.08
100m 1:06.40 35.32
150m 1:44.92 38.52
200m 2:22.51 37.59
250m 3:04.31 41.80
300m 3:47.20 42.89
350m 4:22.19 34.99
400m 4:55.94 33.75
目次