男子 800m フリーリレー
(タイム決勝)
磐田農業 7:54.49
順位=1 3組-5
戸崎祐 (1:56.73)
尼田柊 (2:02.01)
松下和生 (1:58.98)
鈴木達大 (1:56.77)
50m 27.97 27.97
100m 57.67 29.70
150m 1:27.47 29.80
200m 1:56.73 29.26
250m 2:25.38 28.65
300m 2:56.58 31.20
350m 3:28.09 31.51
400m 3:58.74 30.65
450m 4:26.69 27.95
500m 4:57.24 30.55
550m 5:27.74 30.50
600m 5:57.72 29.98
650m 6:25.46 27.74
700m 6:55.12 29.66
750m 7:24.83 29.71
800m 7:54.49 29.66
目次
飛龍 7:54.85
順位=2 3組-6
中村陽太 (1:57.69)
佐藤悠斗 (1:59.79)
富田改 (2:00.22)
金刺将平 (1:57.15)
50m 27.23 27.23
100m 57.05 29.82
150m 1:27.55 30.50
200m 1:57.69 30.14
250m 2:25.63 27.94
300m 2:56.61 30.98
350m 3:28.11 31.50
400m 3:57.48 29.37
450m 4:24.85 27.37
500m 4:55.28 30.43
550m 5:26.29 31.01
600m 5:57.70 31.41
650m 6:25.05 27.35
700m 6:55.36 30.31
750m 7:25.68 30.32
800m 7:54.85 29.17
目次
城南静岡 8:01.11
順位=3 3組-4
邑田裕斗 (1:59.94)
上田涼太郎 (1:58.09)
植松鷹征 (2:02.38)
平野裕大 (2:00.70)
50m 28.13 28.13
100m 58.56 30.43
150m 1:29.52 30.96
200m 1:59.94 30.42
250m 2:26.66 26.72
300m 2:56.91 30.25
350m 3:27.56 30.65
400m 3:58.03 30.47
450m 4:25.32 27.29
500m 4:56.32 31.00
550m 5:28.95 32.63
600m 6:00.41 31.46
650m 6:27.99 27.58
700m 6:58.97 30.98
750m 7:30.32 31.35
800m 8:01.11 30.79
目次
伊東 8:13.18
順位=4 3組-7
高栖翔 (2:04.37)
古牧佳一朗 (2:03.88)
内山雅貴 (2:00.53)
村上了 (2:04.40)
50m 27.89 27.89
100m 59.40 31.51
150m 1:32.46 33.06
200m 2:04.37 31.91
250m 2:33.25 28.88
300m 3:05.50 32.25
350m 3:37.73 32.23
400m 4:08.25 30.52
450m 4:35.12 26.87
500m 5:05.89 30.77
550m 5:37.39 31.50
600m 6:08.78 31.39
650m 6:36.01 27.23
700m 7:07.13 31.12
750m 7:39.89 32.76
800m 8:13.18 33.29
目次
浜松北 8:18.35
順位=5 3組-9
袴田檀 (2:02.49)
山下舜也 (2:05.35)
江本大知 (2:06.30)
寺田邦人 (2:04.21)
50m 28.52 28.52
100m 59.53 31.01
150m 1:31.66 32.13
200m 2:02.49 30.83
250m 2:30.69 28.20
300m 3:02.88 32.19
350m 3:35.65 32.77
400m 4:07.84 32.19
450m 4:36.67 28.83
500m 5:09.43 32.76
550m 5:42.59 33.16
600m 6:14.14 31.55
650m 6:43.00 28.86
700m 7:15.03 32.03
750m 7:46.81 31.78
800m 8:18.35 31.54
目次
浜松市立 8:22.10
順位=6 3組-8
渡邉一輝 (2:03.93)
緒方雅仁 (2:07.28)
駒野遼 (2:07.26)
上津原爽 (2:03.63)
50m 28.54 28.54
100m 59.77 31.23
150m 1:31.76 31.99
200m 2:03.93 32.17
250m 2:33.32 29.39
300m 3:05.58 32.26
350m 3:39.35 33.77
400m 4:11.21 31.86
450m 4:38.97 27.76
500m 5:10.91 31.94
550m 5:43.82 32.91
600m 6:18.47 34.65
650m 6:47.06 28.59
700m 7:18.70 31.64
750m 7:50.87 32.17
800m 8:22.10 31.23
目次
浜松商業 8:22.10
順位=6 3組-2
中村一弥 (2:04.73)
萩間勇太 (2:10.34)
小林寛登 (2:01.44)
吉田祐太 (2:05.59)
50m 27.82 27.82
100m 59.09 31.27
150m 1:32.11 33.02
200m 2:04.73 32.62
250m 2:33.50 28.77
300m 3:06.02 32.52
350m 3:40.61 34.59
400m 4:15.07 34.46
450m 4:42.88 27.81
500m 5:13.51 30.63
550m 5:45.29 31.78
600m 6:16.51 31.22
650m 6:43.76 27.25
700m 7:14.97 31.21
750m 7:48.73 33.76
800m 8:22.10 33.37
目次
静岡商業 8:27.93
順位=8 3組-3
石橋魅月 (2:09.24)
半田将大 (2:02.51)
桑原海 (2:09.11)
濱井裕太郎 (2:07.07)
50m 29.24 29.24
100m 1:01.09 31.85
150m 1:34.87 33.78
200m 2:09.24 34.37
250m 2:37.65 28.41
300m 3:08.48 30.83
350m 3:40.78 32.30
400m 4:11.75 30.97
450m 4:41.09 29.34
500m 5:13.53 32.44
550m 5:46.95 33.42
600m 6:20.86 33.91
650m 6:48.15 27.29
700m 7:19.63 31.48
750m 7:53.59 33.96
800m 8:27.93 34.34
目次