男子 200m 個人メドレー
(予選)
山田泰也 2:06.73
豊川 高校2
順位=1 4組-5
インハイ突破
50m 27.07 27.07
100m 59.18 32.11
150m 1:35.80 36.62
200m 2:06.73 30.93
目次
市川大智 2:07.05
磐田農業【静】 高校3
順位=2 4組-6
インハイ突破
50m 27.80 27.80
100m 1:00.26 32.46
150m 1:36.43 36.17
200m 2:07.05 30.62
目次
田崎竜成 2:08.22
豊川 高校1
順位=3 4組-7
インハイ突破
50m 27.41 27.41
100m 1:00.88 33.47
150m 1:37.54 36.66
200m 2:08.22 30.68
目次
小島大輝 2:09.10
中京大中京 高校1
順位=4 4組-9
インハイ突破
50m 26.60 26.60
100m 1:00.62 34.02
150m 1:38.70 38.08
200m 2:09.10 30.40
目次
深辺明寛 2:09.25
伊東【静】 高校3
順位=5 4組-3
インハイ突破
50m 28.59 28.59
100m 1:01.99 33.40
150m 1:39.69 37.70
200m 2:09.25 29.56
目次
佐野葵 2:09.46
星陵【静】 高校3
順位=6 4組-2
インハイ突破
50m 28.34 28.34
100m 1:01.25 32.91
150m 1:38.85 37.60
200m 2:09.46 30.61
目次
山田大資 2:09.88
名古屋 高校3
順位=7 4組-4
インハイ突破
50m 28.15 28.15
100m 1:02.24 34.09
150m 1:39.41 37.17
200m 2:09.88 30.47
目次
田尾駿樹 2:09.89
桑名工業 高校3
順位=8 3組-5
インハイ突破
50m 27.24 27.24
100m 1:00.11 32.87
150m 1:38.23 38.12
200m 2:09.89 31.66
目次
伊藤大智 2:10.32
豊川 高校1
順位=9 4組-8
50m 27.43 27.43
100m 1:00.47 33.04
150m 1:39.14 38.67
200m 2:10.32 31.18
目次
岩本力也 2:10.59
知立東 高校3
順位=10 3組-6
50m 28.47 28.47
100m 1:02.06 33.59
150m 1:39.35 37.29
200m 2:10.59 31.24
目次
(決勝)
山田泰也 2:04.29
豊川 高校2
順位=1 1組-5
インハイ突破
50m 27.21 27.21
100m 58.97 31.76
150m 1:34.72 35.75
200m 2:04.29 29.57
目次
市川大智 2:07.06
磐田農業【静】 高校3
順位=2 1組-6
インハイ突破
50m 28.15 28.15
100m 1:00.77 32.62
150m 1:37.31 36.54
200m 2:07.06 29.75
目次
田崎竜成 2:07.95
豊川 高校1
順位=3 1組-4
インハイ突破
50m 27.67 27.67
100m 1:00.67 33.00
150m 1:37.83 37.16
200m 2:07.95 30.12
目次
深辺明寛 2:09.58
伊東【静】 高校3
順位=4 1組-3
インハイ突破
50m 28.47 28.47
100m 1:01.74 33.27
150m 1:39.89 38.15
200m 2:09.58 29.69
目次
伊藤大智 2:09.92
豊川 高校1
順位=5 1組-1
インハイ突破
50m 27.88 27.88
100m 1:00.94 33.06
150m 1:39.37 38.43
200m 2:09.92 30.55
目次
岩本力也 2:10.12
知立東 高校3
順位=6 1組-10
インハイ突破
50m 28.65 28.65
100m 1:02.18 33.53
150m 1:39.11 36.93
200m 2:10.12 31.01
目次
山田大資 2:10.29
名古屋 高校3
順位=7 1組-2
インハイ突破
50m 28.79 28.79
100m 1:03.53 34.74
150m 1:40.26 36.73
200m 2:10.29 30.03
目次
小島大輝 2:11.28
中京大中京 高校1
順位=8 1組-7
50m 27.09 27.09
100m 1:02.62 35.53
150m 1:40.92 38.30
200m 2:11.28 30.36
目次
佐野葵 2:11.63
星陵【静】 高校3
順位=9 1組-8
50m 28.18 28.18
100m 1:02.04 33.86
150m 1:40.65 38.61
200m 2:11.63 30.98
目次
田尾駿樹 2:13.12
桑名工業 高校3
順位=10 1組-9
50m 27.94 27.94
100m 1:02.02 34.08
150m 1:41.39 39.37
200m 2:13.12 31.73
目次