男子 400m 個人メドレー
(予選)
村上欣義 4:25.37
 豊川 高校3
 順位=1 4組-6
 インハイ突破
  50m    27.66 27.66
 100m    59.43 31.77
 150m  1:34.36 34.93
 200m  2:08.24 33.88
 250m  2:46.10 37.86
 300m  3:24.17 38.07
 350m  3:55.40 31.23
 400m  4:25.37 29.97
目次

山田泰也 4:26.47
 豊川 高校2
 順位=2 4組-4
 インハイ突破
  50m    27.79 27.79
 100m    59.97 32.18
 150m  1:34.30 34.33
 200m  2:07.51 33.21
 250m  2:45.87 38.36
 300m  3:24.70 38.83
 350m  3:56.37 31.67
 400m  4:26.47 30.10
目次

市川大智 4:27.07
 磐田農業【静】 高校3
 順位=3 4組-5
 インハイ突破
  50m    28.17 28.17
 100m  1:00.02 31.85
 150m  1:34.64 34.62
 200m  2:09.10 34.46
 250m  2:46.04 36.94
 300m  3:23.37 37.33
 350m  3:56.15 32.78
 400m  4:27.07 30.92
目次

山田大資 4:31.75
 名古屋 高校3
 順位=4 4組-7
 インハイ突破
  50m    28.69 28.69
 100m  1:00.70 32.01
 150m  1:36.33 35.63
 200m  2:11.30 34.97
 250m  2:49.01 37.71
 300m  3:27.14 38.13
 350m  4:00.01 32.87
 400m  4:31.75 31.74
目次

岩本力也 4:31.84
 知立東 高校3
 順位=5 4組-8
 インハイ突破
  50m    28.81 28.81
 100m  1:00.75 31.94
 150m  1:36.27 35.52
 200m  2:11.68 35.41
 250m  2:49.26 37.58
 300m  3:27.76 38.50
 350m  4:00.00 32.24
 400m  4:31.84 31.84
目次

深辺明寛 4:32.28
 伊東【静】 高校3
 順位=6 4組-3
 インハイ突破
  50m    28.77 28.77
 100m  1:01.86 33.09
 150m  1:36.68 34.82
 200m  2:10.47 33.79
 250m  2:49.78 39.31
 300m  3:29.46 39.68
 350m  4:00.97 31.51
 400m  4:32.28 31.31
目次

田尾駿樹 4:35.21
 桑名工業 高校3
 順位=7 4組-2
  50m    27.70 27.70
 100m    59.51 31.81
 150m  1:34.74 35.23
 200m  2:10.78 36.04
 250m  2:49.87 39.09
 300m  3:30.40 40.53
 350m  4:03.01 32.61
 400m  4:35.21 32.20
目次

佐藤悠太 4:36.03
 名古屋 高校2
 順位=8 4組-9
  50m    29.02 29.02
 100m  1:01.41 32.39
 150m  1:37.74 36.33
 200m  2:14.28 36.54
 250m  2:51.93 37.65
 300m  3:29.75 37.82
 350m  4:03.43 33.68
 400m  4:36.03 32.60
目次

伊藤大智 4:36.82
 豊川 高校1
 順位=9 3組-5
  50m    28.57 28.57
 100m  1:01.24 32.67
 150m  1:36.92 35.68
 200m  2:12.28 35.36
 250m  2:51.98 39.70
 300m  3:31.80 39.82
 350m  4:04.79 32.99
 400m  4:36.82 32.03
目次

小島大輝 4:39.24
 中京大中京 高校1
 順位=10 3組-6
  50m    27.95 27.95
 100m  1:01.66 33.71
 150m  1:38.74 37.08
 200m  2:15.05 36.31
 250m  2:54.39 39.34
 300m  3:35.17 40.78
 350m  4:08.27 33.10
 400m  4:39.24 30.97
目次

(決勝)
村上欣義 4:20.93
 豊川 高校3
 順位=1 1組-5
 インハイ突破
  50m    27.76 27.76
 100m    59.76 32.00
 150m  1:34.64 34.88
 200m  2:08.18 33.54
 250m  2:44.86 36.68
 300m  3:21.57 36.71
 350m  3:51.92 30.35
 400m  4:20.93 29.01
目次

山田泰也 4:22.19
 豊川 高校2
 順位=2 1組-6
 インハイ突破
  50m    27.84 27.84
 100m    59.93 32.09
 150m  1:33.86 33.93
 200m  2:07.15 33.29
 250m  2:44.73 37.58
 300m  3:23.15 38.42
 350m  3:53.83 30.68
 400m  4:22.19 28.36
目次

市川大智 4:23.03
 磐田農業【静】 高校3
 順位=3 1組-4
 インハイ突破
  50m    28.29 28.29
 100m  1:00.35 32.06
 150m  1:34.38 34.03
 200m  2:08.13 33.75
 250m  2:44.40 36.27
 300m  3:21.87 37.47
 350m  3:52.51 30.64
 400m  4:23.03 30.52
目次

岩本力也 4:29.41
 知立東 高校3
 順位=4 1組-3
 インハイ突破
  50m    28.69 28.69
 100m  1:00.83 32.14
 150m  1:35.65 34.82
 200m  2:11.16 35.51
 250m  2:48.09 36.93
 300m  3:26.13 38.04
 350m  3:57.94 31.81
 400m  4:29.41 31.47
目次

深辺明寛 4:32.26
 伊東【静】 高校3
 順位=5 1組-8
 インハイ突破
  50m    28.90 28.90
 100m  1:01.78 32.88
 150m  1:36.77 34.99
 200m  2:11.00 34.23
 250m  2:49.95 38.95
 300m  3:30.40 40.45
 350m  4:01.77 31.37
 400m  4:32.26 30.49
目次

山田大資 4:32.70
 名古屋 高校3
 順位=6 1組-7
 インハイ突破
  50m    29.30 29.30
 100m  1:02.24 32.94
 150m  1:38.96 36.72
 200m  2:15.05 36.09
 250m  2:52.53 37.48
 300m  3:30.70 38.17
 350m  4:02.77 32.07
 400m  4:32.70 29.93
目次

佐藤悠太 4:34.30
 名古屋 高校2
 順位=7 1組-9
  50m    29.70 29.70
 100m  1:03.03 33.33
 150m  1:39.90 36.87
 200m  2:16.15 36.25
 250m  2:52.82 36.67
 300m  3:30.18 37.36
 350m  4:02.86 32.68
 400m  4:34.30 31.44
目次

伊藤大智 4:36.09
 豊川 高校1
 順位=8 1組-1
  50m    28.65 28.65
 100m  1:01.78 33.13
 150m  1:37.24 35.46
 200m  2:13.03 35.79
 250m  2:52.30 39.27
 300m  3:31.92 39.62
 350m  4:04.56 32.64
 400m  4:36.09 31.53
目次

田尾駿樹 4:36.84
 桑名工業 高校3
 順位=9 1組-2
  50m    27.79 27.79
 100m  1:00.20 32.41
 150m  1:35.89 35.69
 200m  2:12.24 36.35
 250m  2:52.26 40.02
 300m  3:32.82 40.56
 350m  4:05.26 32.44
 400m  4:36.84 31.58
目次

小島大輝 4:38.52
 中京大中京 高校1
 順位=10 1組-10
  50m    27.70 27.70
 100m  1:01.22 33.52
 150m  1:39.09 37.87
 200m  2:15.69 36.60
 250m  2:55.12 39.43
 300m  3:35.59 40.47
 350m  4:08.24 32.65
 400m  4:38.52 30.28
目次