男子 400m フリーリレー
(予選)
豊川 3:33.57
 順位=1 4組-5
 インハイ突破
田崎竜成 (54.80)
遠藤舜弥 (52.71)
西垣喬弘 (53.09)
高橋優人 (52.97)
  50m    26.71 26.71
 100m    54.80 28.09
 150m  1:20.08 25.28
 200m  1:47.51 27.43
 250m  2:12.73 25.22
 300m  2:40.60 27.87
 350m  3:05.92 25.32
 400m  3:33.57 27.65
目次

名古屋 3:36.94
 順位=2 4組-6
 インハイ突破
宮田嵐帆 (54.36)
林凌太郎 (53.84)
三輪亮介 (54.96)
平子貴一 (53.78)
  50m    26.44 26.44
 100m    54.36 27.92
 150m  1:20.05 25.69
 200m  1:48.20 28.15
 250m  2:14.11 25.91
 300m  2:43.16 29.05
 350m  3:08.70 25.54
 400m  3:36.94 28.24
目次

愛工大名電 3:37.58
 順位=3 4組-3
 インハイ突破
犬飼丈幾 (53.83)
越嵩剛 (54.25)
佐藤雄也 (54.89)
福田修平 (54.61)
  50m    25.61 25.61
 100m    53.83 28.22
 150m  1:18.89 25.06
 200m  1:48.08 29.19
 250m  2:13.75 25.67
 300m  2:42.97 29.22
 350m  3:08.64 25.67
 400m  3:37.58 28.94
目次

中京大中京 3:37.71
 順位=4 4組-7
 インハイ突破
五藤惠輔 (55.09)
奥山寛也 (53.86)
石川稜 (54.39)
佐々木健太郎 (54.37)
  50m    26.24 26.24
 100m    55.09 28.85
 150m  1:21.07 25.98
 200m  1:48.95 27.88
 250m  2:14.98 26.03
 300m  2:43.34 28.36
 350m  3:09.34 26.00
 400m  3:37.71 28.37
目次

城南静岡【静】 3:39.33
 順位=5 4組-8
宇佐美文元 (54.63)
桑原慶斗 (54.87)
植松鷹征 (55.16)
上田涼太郎 (54.67)
  50m    26.71 26.71
 100m    54.63 27.92
 150m  1:21.04 26.41
 200m  1:49.50 28.46
 250m  2:15.35 25.85
 300m  2:44.66 29.31
 350m  3:10.47 25.81
 400m  3:39.33 28.86
目次

磐田農業【静】 3:39.54
 順位=6 4組-4
市川大智 (54.09)
池田一生 (55.30)
松下和生 (56.00)
矢持京之 (54.15)
  50m    26.11 26.11
 100m    54.09 27.98
 150m  1:20.67 26.58
 200m  1:49.39 28.72
 250m  2:16.27 26.88
 300m  2:45.39 29.12
 350m  3:10.64 25.25
 400m  3:39.54 28.90
目次

飛龍【静】 3:39.85
 順位=7 4組-9
金刺将平 (55.11)
阿部正幸 (54.30)
横田大輝 (56.27)
中村陽太 (54.17)
  50m    26.99 26.99
 100m    55.11 28.12
 150m  1:21.63 26.52
 200m  1:49.41 27.78
 250m  2:16.65 27.24
 300m  2:45.68 29.03
 350m  3:11.57 25.89
 400m  3:39.85 28.28
目次

県立岐阜商 3:40.13
 順位=8 3組-5
若山寛太 (54.99)
北川友貴 (55.78)
井上敦博 (56.21)
井上奨真 (53.15)
  50m    26.17 26.17
 100m    54.99 28.82
 150m  1:21.53 26.54
 200m  1:50.77 29.24
 250m  2:17.37 26.60
 300m  2:46.98 29.61
 350m  3:12.80 25.82
 400m  3:40.13 27.33
目次

浜名【静】 3:41.48
 順位=9 3組-6
柴田大造 (55.53)
黒田景太 (55.19)
黒田雄太 (55.72)
後藤康紀 (55.04)
  50m    27.06 27.06
 100m    55.53 28.47
 150m  1:22.27 26.74
 200m  1:50.72 28.45
 250m  2:17.11 26.39
 300m  2:46.44 29.33
 350m  3:12.91 26.47
 400m  3:41.48 28.57
目次

伊東【静】 3:42.42
 順位=10 3組-2
村上了 (55.20)
奥原大地 (55.17)
内山雅貴 (56.08)
深辺明寛 (55.97)
  50m    26.38 26.38
 100m    55.20 28.82
 150m  1:21.30 26.10
 200m  1:50.37 29.07
 250m  2:16.95 26.58
 300m  2:46.45 29.50
 350m  3:13.56 27.11
 400m  3:42.42 28.86
目次

(決勝)
豊川 3:29.09
 順位=1 1組-5
 インハイ突破
難波暉 (52.37)
山田泰也 (52.45)
遠藤舜弥 (52.83)
安江貴哉 (51.44)
  50m    25.06 25.06
 100m    52.37 27.31
 150m  1:17.61 25.24
 200m  1:44.82 27.21
 250m  2:10.27 25.45
 300m  2:37.65 27.38
 350m  3:01.99 24.34
 400m  3:29.09 27.10
目次

中京大中京 3:35.55
 順位=2 1組-7
 インハイ突破
奥山寛也 (52.93)
石川稜 (54.18)
佐々木健太郎 (54.11)
五藤惠輔 (54.33)
  50m    25.61 25.61
 100m    52.93 27.32
 150m  1:18.82 25.89
 200m  1:47.11 28.29
 250m  2:12.92 25.81
 300m  2:41.22 28.30
 350m  3:06.72 25.50
 400m  3:35.55 28.83
目次

名古屋 3:35.62
 順位=3 1組-6
 インハイ突破
宮田嵐帆 (53.65)
林凌太郎 (54.25)
森本祥之 (54.19)
平子貴一 (53.53)
  50m    25.79 25.79
 100m    53.65 27.86
 150m  1:19.62 25.97
 200m  1:47.90 28.28
 250m  2:13.20 25.30
 300m  2:42.09 28.89
 350m  3:07.34 25.25
 400m  3:35.62 28.28
目次

磐田農業【静】 3:36.74
 順位=4 1組-8
 インハイ突破
市川大智 (54.14)
池田一生 (55.29)
鈴木達大 (54.20)
矢持京之 (53.11)
  50m    26.57 26.57
 100m    54.14 27.57
 150m  1:20.89 26.75
 200m  1:49.43 28.54
 250m  2:15.58 26.15
 300m  2:43.63 28.05
 350m  3:08.62 24.99
 400m  3:36.74 28.12
目次

城南静岡【静】 3:38.56
 順位=5 1組-3
宇佐美文元 (54.77)
桑原慶斗 (54.80)
植松鷹征 (54.86)
上田涼太郎 (54.13)
  50m    26.67 26.67
 100m    54.77 28.10
 150m  1:21.06 26.29
 200m  1:49.57 28.51
 250m  2:15.36 25.79
 300m  2:44.43 29.07
 350m  3:09.99 25.56
 400m  3:38.56 28.57
目次

愛工大名電 3:39.18
 順位=6 1組-4
犬飼丈幾 (54.22)
西野竜成 (56.84)
佐藤雄也 (54.11)
福田修平 (54.01)
  50m    25.55 25.55
 100m    54.22 28.67
 150m  1:21.47 27.25
 200m  1:51.06 29.59
 250m  2:16.49 25.43
 300m  2:45.17 28.68
 350m  3:10.93 25.76
 400m  3:39.18 28.25
目次

飛龍【静】 3:39.50
 順位=7 1組-2
金刺将平 (55.86)
阿部正幸 (54.22)
佐藤悠斗 (55.76)
中村陽太 (53.66)
  50m    27.18 27.18
 100m    55.86 28.68
 150m  1:22.19 26.33
 200m  1:50.08 27.89
 250m  2:16.95 26.87
 300m  2:45.84 28.89
 350m  3:11.60 25.76
 400m  3:39.50 27.90
目次

県立岐阜商 3:40.37
 順位=8 1組-9
若山寛太 (55.04)
北川友貴 (55.82)
井上敦博 (55.56)
井上奨真 (53.95)
  50m    26.56 26.56
 100m    55.04 28.48
 150m  1:21.78 26.74
 200m  1:50.86 29.08
 250m  2:17.42 26.56
 300m  2:46.42 29.00
 350m  3:12.41 25.99
 400m  3:40.37 27.96
目次

浜名【静】 3:42.09
 順位=9 1組-1
柴田大造 (55.97)
黒田景太 (55.10)
黒田雄太 (55.97)
後藤康紀 (55.05)
  50m    27.08 27.08
 100m    55.97 28.89
 150m  1:22.85 26.88
 200m  1:51.07 28.22
 250m  2:17.93 26.86
 300m  2:47.04 29.11
 350m  3:13.33 26.29
 400m  3:42.09 28.76
目次

伊東【静】 3:46.14
 順位=10 1組-10
村上了 (55.51)
奥原大地 (55.09)
高栖翔 (56.36)
古牧佳一朗 (59.18)
  50m    26.68 26.68
 100m    55.51 28.83
 150m  1:21.63 26.12
 200m  1:50.60 28.97
 250m  2:17.08 26.48
 300m  2:46.96 29.88
 350m  3:15.52 28.56
 400m  3:46.14 30.62
目次