女子 200m 自由形
(予選)
野沢佑紀 2:05.96
磐田農業【静】 高校3
順位=1 4組-6
インハイ突破
50m 29.21 29.21
100m 1:00.78 31.57
150m 1:33.08 32.30
200m 2:05.96 32.88
目次
安藤真帆 2:07.25
時習館 高校3
順位=2 4組-5
50m 29.70 29.70
100m 1:01.67 31.97
150m 1:34.50 32.83
200m 2:07.25 32.75
目次
堂本夏希 2:07.84
静岡市立【静】 高校3
順位=3 4組-4
50m 29.40 29.40
100m 1:01.37 31.97
150m 1:33.95 32.58
200m 2:07.84 33.89
目次
西野美妃 2:09.30
名張 高校1
順位=4 3組-5
50m 30.34 30.34
100m 1:03.18 32.84
150m 1:36.39 33.21
200m 2:09.30 32.91
目次
山下明里 2:09.31
津田学園 高校3
順位=5 3組-6
50m 30.79 30.79
100m 1:03.86 33.07
150m 1:37.26 33.40
200m 2:09.31 32.05
目次
前島直子 2:09.33
城南静岡【静】 高校2
順位=6 4組-7
50m 29.79 29.79
100m 1:01.95 32.16
150m 1:35.50 33.55
200m 2:09.33 33.83
目次
安藤芽生 2:09.58
多治見西 高校2
順位=7 4組-3
50m 30.01 30.01
100m 1:02.68 32.67
150m 1:36.38 33.70
200m 2:09.58 33.20
目次
和田綾音 2:09.61
愛み大瑞穂 高校3
順位=8 4組-8
50m 30.00 30.00
100m 1:02.67 32.67
150m 1:36.43 33.76
200m 2:09.61 33.18
目次
石津茉友子 2:10.23
菊里 高校2
順位=9 4組-2
50m 30.63 30.63
100m 1:03.83 33.20
150m 1:37.68 33.85
200m 2:10.23 32.55
目次
横山若奈 2:10.38
伊東【静】 高校2
順位=10 3組-2
50m 30.24 30.24
100m 1:03.29 33.05
150m 1:37.00 33.71
200m 2:10.38 33.38
目次
(決勝)
野沢佑紀 2:06.52
磐田農業【静】 高校3
順位=1 1組-5
50m 28.67 28.67
100m 1:00.63 31.96
150m 1:33.31 32.68
200m 2:06.52 33.21
目次
安藤真帆 2:06.68
時習館 高校3
順位=2 1組-6
50m 29.50 29.50
100m 1:01.81 32.31
150m 1:34.49 32.68
200m 2:06.68 32.19
目次
堂本夏希 2:07.50
静岡市立【静】 高校3
順位=3 1組-4
50m 29.52 29.52
100m 1:01.44 31.92
150m 1:34.20 32.76
200m 2:07.50 33.30
目次
前島直子 2:08.55
城南静岡【静】 高校2
順位=4 1組-8
50m 29.83 29.83
100m 1:02.46 32.63
150m 1:35.79 33.33
200m 2:08.55 32.76
目次
西野美妃 2:09.06
名張 高校1
順位=5 1組-7
50m 30.12 30.12
100m 1:02.67 32.55
150m 1:35.89 33.22
200m 2:09.06 33.17
目次
安藤芽生 2:09.26
多治見西 高校2
順位=6 1組-2
50m 30.42 30.42
100m 1:03.55 33.13
150m 1:36.90 33.35
200m 2:09.26 32.36
目次
石津茉友子 2:09.35
菊里 高校2
順位=7 1組-1
50m 30.37 30.37
100m 1:03.40 33.03
150m 1:37.02 33.62
200m 2:09.35 32.33
目次
和田綾音 2:10.09
愛み大瑞穂 高校3
順位=8 1組-9
50m 29.82 29.82
100m 1:02.52 32.70
150m 1:36.27 33.75
200m 2:10.09 33.82
目次
横山若奈 2:10.66
伊東【静】 高校2
順位=9 1組-10
50m 30.24 30.24
100m 1:03.19 32.95
150m 1:37.07 33.88
200m 2:10.66 33.59
目次
山下明里 2:10.83
津田学園 高校3
順位=10 1組-3
50m 30.91 30.91
100m 1:03.96 33.05
150m 1:37.83 33.87
200m 2:10.83 33.00
目次