男子 200m 平泳ぎ
(予選)
新谷一総 2:15.55
豊川 高校3
順位=1 4組-5
インハイ突破
50m 30.60 30.60
100m 1:04.89 34.29
150m 1:40.34 35.45
200m 2:15.55 35.21
目次
望月颯太 2:15.96
飛龍【静】 高校3
順位=2 4組-6
インハイ突破
50m 31.28 31.28
100m 1:05.76 34.48
150m 1:40.73 34.97
200m 2:15.96 35.23
目次
大久保琳太郎 2:17.36
豊川 高校2
順位=3 4組-4
インハイ突破
50m 30.44 30.44
100m 1:05.18 34.74
150m 1:40.50 35.32
200m 2:17.36 36.86
目次
原田尚人 2:17.88
豊川 高校3
順位=4 4組-8
インハイ突破
50m 31.47 31.47
100m 1:06.48 35.01
150m 1:42.48 36.00
200m 2:17.88 35.40
目次
中川晴貴 2:18.04
飛龍【静】 高校2
順位=5 4組-9
インハイ突破
50m 31.88 31.88
100m 1:06.61 34.73
150m 1:42.14 35.53
200m 2:18.04 35.90
目次
内山雅貴 2:18.54
伊東【静】 高校2
順位=6 4組-3
インハイ突破
50m 32.11 32.11
100m 1:07.14 35.03
150m 1:42.32 35.18
200m 2:18.54 36.22
目次
加藤遥 2:19.65
多治見西 高校3
順位=7 4組-7
インハイ突破
50m 31.42 31.42
100m 1:07.06 35.64
150m 1:43.71 36.65
200m 2:19.65 35.94
目次
加納拓也 2:20.26
県立岐阜商 高校2
順位=8 4組-2
50m 32.27 32.27
100m 1:08.02 35.75
150m 1:43.79 35.77
200m 2:20.26 36.47
目次
山田凌平 2:21.15
旭丘 高校3
順位=9 3組-9
50m 31.97 31.97
100m 1:08.17 36.20
150m 1:45.20 37.03
200m 2:21.15 35.95
目次
杉山舜 2:21.56
津 高校2
順位=10 2組-6
50m 31.48 31.48
100m 1:07.32 35.84
150m 1:44.09 36.77
200m 2:21.56 37.47
目次
(決勝)
大久保琳太郎 2:14.93
豊川 高校2
順位=1 1組-4
インハイ突破
50m 30.69 30.69
100m 1:05.36 34.67
150m 1:39.96 34.60
200m 2:14.93 34.97
目次
望月颯太 2:14.97
飛龍【静】 高校3
順位=2 1組-6
インハイ突破
50m 31.17 31.17
100m 1:05.69 34.52
150m 1:40.40 34.71
200m 2:14.97 34.57
目次
新谷一総 2:16.39
豊川 高校3
順位=3 1組-5
インハイ突破
50m 30.95 30.95
100m 1:05.64 34.69
150m 1:40.67 35.03
200m 2:16.39 35.72
目次
原田尚人 2:17.66
豊川 高校3
順位=4 1組-7
インハイ突破
50m 31.51 31.51
100m 1:06.55 35.04
150m 1:42.78 36.23
200m 2:17.66 34.88
目次
加藤遥 2:18.40
多治見西 高校3
順位=5 1組-2
インハイ突破
50m 30.54 30.54
100m 1:05.05 34.51
150m 1:41.37 36.32
200m 2:18.40 37.03
目次
内山雅貴 2:18.85
伊東【静】 高校2
順位=6 1組-8
インハイ突破
50m 31.91 31.91
100m 1:07.11 35.20
150m 1:42.44 35.33
200m 2:18.85 36.41
目次
中川晴貴 2:19.16
飛龍【静】 高校2
順位=7 1組-3
インハイ突破
50m 31.46 31.46
100m 1:06.70 35.24
150m 1:42.43 35.73
200m 2:19.16 36.73
目次
山田凌平 2:21.98
旭丘 高校3
順位=8 1組-1
50m 31.99 31.99
100m 1:08.28 36.29
150m 1:45.23 36.95
200m 2:21.98 36.75
目次
杉山舜 2:24.12
津 高校2
順位=9 1組-10
50m 31.99 31.99
100m 1:08.61 36.62
150m 1:46.17 37.56
200m 2:24.12 37.95
目次
加納拓也 00.00
県立岐阜商 高校2
順位=失格 1組-9
50m 31.86 31.86
100m 1:07.73 35.87
150m 1:44.17 36.44
200m 2:20.57 36.40
目次