男子 400m 自由形
(予選)
吉田惇哉 4:05.45
唐津東 中学3
順位=5 3組-7
50m 28.25 28.25
100m 58.94 30.69
150m 1:30.02 31.08
200m 2:01.49 31.47
250m 2:33.29 31.80
300m 3:05.09 31.80
350m 3:35.75 30.66
400m 4:05.45 29.70
戻る
(決勝)
吉田惇哉 4:07.26
唐津東 中学3
順位=8 1組-2
50m 27.90 27.90
100m 58.38 30.48
150m 1:30.09 31.71
200m 2:02.25 32.16
250m 2:34.12 31.87
300m 3:06.22 32.10
350m 3:37.30 31.08
400m 4:07.26 29.96
戻る
男子 1500m 自由形
(予選)
吉田惇哉 15:55.13
唐津東 中学3
順位=1 4組-5
50m 28.40 28.40
100m 59.77 31.37
150m 1:31.88 32.11
200m 2:04.30 32.42
250m 2:36.19 31.89
300m 3:08.46 32.27
350m 3:40.63 32.17
400m 4:12.60 31.97
450m 4:44.43 31.83
500m 5:16.25 31.82
550m 5:47.91 31.66
600m 6:19.85 31.94
650m 6:51.71 31.86
700m 7:23.57 31.86
750m 7:55.54 31.97
800m 8:27.27 31.73
850m 8:59.25 31.98
900m 9:31.34 32.09
950m 10:03.33 31.99
1000m 10:35.40 32.07
1050m 11:07.55 32.15
1100m 11:39.61 32.06
1150m 12:11.72 32.11
1200m 12:43.90 32.18
1250m 13:16.12 32.22
1300m 13:48.56 32.44
1350m 14:21.00 32.44
1400m 14:53.08 32.08
1450m 15:24.88 31.80
1500m 15:55.13 30.25
戻る
(決勝)
吉田惇哉 15:59.90
唐津東 中学3
順位=1 1組-4
50m 28.55 28.55
100m 59.87 31.32
150m 1:31.96 32.09
200m 2:04.19 32.23
250m 2:36.49 32.30
300m 3:08.70 32.21
350m 3:41.45 32.75
400m 4:13.65 32.20
450m 4:45.82 32.17
500m 5:18.14 32.32
550m 5:50.45 32.31
600m 6:22.70 32.25
650m 6:54.89 32.19
700m 7:27.21 32.32
750m 7:59.52 32.31
800m 8:31.77 32.25
850m 9:03.75 31.98
900m 9:35.79 32.04
950m 10:07.83 32.04
1000m 10:40.22 32.39
1050m 11:12.61 32.39
1100m 11:44.81 32.20
1150m 12:17.12 32.31
1200m 12:49.60 32.48
1250m 13:22.22 32.62
1300m 13:54.63 32.41
1350m 14:26.82 32.19
1400m 14:58.88 32.06
1450m 15:30.02 31.14
1500m 15:59.90 29.88
戻る