男子 1500m 自由形
(予選)
新井大樹 16:21.62
伊勢崎第四 中学3
順位=6 4組-8
50m 29.07 29.07
100m 1:00.50 31.43
150m 1:33.03 32.53
200m 2:05.31 32.28
250m 2:37.90 32.59
300m 3:10.33 32.43
350m 3:43.05 32.72
400m 4:15.51 32.46
450m 4:48.39 32.88
500m 5:20.82 32.43
550m 5:53.81 32.99
600m 6:26.23 32.42
650m 6:59.30 33.07
700m 7:32.03 32.73
750m 8:05.20 33.17
800m 8:38.11 32.91
850m 9:11.36 33.25
900m 9:44.34 32.98
950m 10:17.67 33.33
1000m 10:50.88 33.21
1050m 11:24.14 33.26
1100m 11:57.54 33.40
1150m 12:30.89 33.35
1200m 13:04.35 33.46
1250m 13:37.95 33.60
1300m 14:11.57 33.62
1350m 14:45.52 33.95
1400m 15:18.55 33.03
1450m 15:51.03 32.48
1500m 16:21.62 30.59
戻る
(決勝)
新井大樹 16:19.51
伊勢崎第四 中学3
順位=5 1組-7
50m 29.33 29.33
100m 1:01.21 31.88
150m 1:33.61 32.40
200m 2:06.07 32.46
250m 2:38.57 32.50
300m 3:11.26 32.69
350m 3:43.90 32.64
400m 4:16.71 32.81
450m 4:49.56 32.85
500m 5:22.16 32.60
550m 5:54.90 32.74
600m 6:27.69 32.79
650m 7:00.72 33.03
700m 7:33.62 32.90
750m 8:06.61 32.99
800m 8:39.68 33.07
850m 9:12.57 32.89
900m 9:45.49 32.92
950m 10:18.56 33.07
1000m 10:51.90 33.34
1050m 11:25.06 33.16
1100m 11:58.35 33.29
1150m 12:31.63 33.28
1200m 13:04.76 33.13
1250m 13:37.85 33.09
1300m 14:10.68 32.83
1350m 14:44.02 33.34
1400m 15:17.39 33.37
1450m 15:49.82 32.43
1500m 16:19.51 29.69
戻る