男子 200m バタフライ
(予選)
居相良介 2:01.78
 横浜青葉台 中学3
 順位=1 4組-5
 大会新
  50m    28.11 28.11
 100m    59.02 30.91
 150m  1:30.51 31.49
 200m  2:01.78 31.27
目次

岩島桂佑 2:04.93
 瑞浪 中学3
 順位=2 2組-6
  50m    28.29 28.29
 100m    59.95 31.66
 150m  1:32.32 32.37
 200m  2:04.93 32.61
目次

阪本祐也 2:04.95
 大紀大宮 中学2
 順位=3 4組-4
  50m    28.21 28.21
 100m    59.89 31.68
 150m  1:31.83 31.94
 200m  2:04.95 33.12
目次

赤羽根康太 2:05.20
 さいたま植竹 中学3
 順位=4 3組-5
  50m    27.45 27.45
 100m    58.72 31.27
 150m  1:31.47 32.75
 200m  2:05.20 33.73
目次

岩田睦生 2:05.45
 東海加木屋 中学3
 順位=5 2組-5
  50m    28.41 28.41
 100m  1:00.02 31.61
 150m  1:32.93 32.91
 200m  2:05.45 32.52
目次

佐伯勇武 2:06.10
 福崎東 中学3
 順位=6 2組-2
  50m    28.45 28.45
 100m  1:01.04 32.59
 150m  1:33.74 32.70
 200m  2:06.10 32.36
目次

森谷丈 2:06.55
 松戸一 中学3
 順位=7 3組-7
  50m    28.22 28.22
 100m    59.94 31.72
 150m  1:33.09 33.15
 200m  2:06.55 33.46
目次

市毛将翔 2:06.68
 浦和ルーテル 中学3
 順位=8 3組-6
  50m    27.82 27.82
 100m    58.99 31.17
 150m  1:32.02 33.03
 200m  2:06.68 34.66
目次

(決勝)
居相良介 2:01.93
 横浜青葉台 中学3
 順位=1 1組-4
  50m    28.00 28.00
 100m    58.71 30.71
 150m  1:29.99 31.28
 200m  2:01.93 31.94
目次

岩田睦生 2:04.66
 東海加木屋 中学3
 順位=2 1組-2
  50m    28.40 28.40
 100m  1:00.54 32.14
 150m  1:32.89 32.35
 200m  2:04.66 31.77
目次

阪本祐也 2:04.79
 大紀大宮 中学2
 順位=3 1組-3
  50m    28.32 28.32
 100m  1:00.00 31.68
 150m  1:32.39 32.39
 200m  2:04.79 32.40
目次

岩島桂佑 2:04.79
 瑞浪 中学3
 順位=3 1組-5
  50m    28.21 28.21
 100m    59.87 31.66
 150m  1:32.35 32.48
 200m  2:04.79 32.44
目次

赤羽根康太 2:04.80
 さいたま植竹 中学3
 順位=5 1組-6
  50m    27.54 27.54
 100m    59.23 31.69
 150m  1:31.76 32.53
 200m  2:04.80 33.04
目次

佐伯勇武 2:06.06
 福崎東 中学3
 順位=6 1組-7
  50m    27.77 27.77
 100m    59.85 32.08
 150m  1:33.16 33.31
 200m  2:06.06 32.90
目次

市毛将翔 2:06.71
 浦和ルーテル 中学3
 順位=7 1組-8
  50m    28.14 28.14
 100m  1:00.46 32.32
 150m  1:33.86 33.40
 200m  2:06.71 32.85
目次

森谷丈 2:07.09
 松戸一 中学3
 順位=8 1組-1
  50m    28.01 28.01
 100m  1:00.40 32.39
 150m  1:33.56 33.16
 200m  2:07.09 33.53
目次