男子 200m 個人メドレー
(予選)
溝畑樹蘭 2:07.46
篠山西紀 中学3
順位=1 5組-5
50m 28.33 28.33
100m 1:01.70 33.37
150m 1:38.60 36.90
200m 2:07.46 28.86
目次
名和将大 2:08.93
横浜大綱 中学3
順位=2 5組-6
50m 28.33 28.33
100m 1:01.93 33.60
150m 1:39.17 37.24
200m 2:08.93 29.76
目次
仲野航平 2:09.05
茨大附属 中学3
順位=3 5組-7
50m 27.27 27.27
100m 58.87 31.60
150m 1:37.45 38.58
200m 2:09.05 31.60
目次
初谷智輝 2:09.37
学芸竹早 中学2
順位=4 3組-5
50m 27.82 27.82
100m 1:00.36 32.54
150m 1:38.67 38.31
200m 2:09.37 30.70
目次
古賀圭一郎 2:09.82
柳川昭代 中学3
順位=5 4組-5
50m 27.80 27.80
100m 1:01.85 34.05
150m 1:39.47 37.62
200m 2:09.82 30.35
目次
橋明日翔 2:09.89
稲城第六 中学2
順位=6 3組-4
50m 28.36 28.36
100m 1:00.98 32.62
150m 1:39.78 38.80
200m 2:09.89 30.11
目次
小林和矢 2:10.25
桜修館 中学3
順位=7 4組-6
50m 28.24 28.24
100m 1:01.29 33.05
150m 1:40.31 39.02
200m 2:10.25 29.94
目次
上田吏騎 2:10.68
茨木養精 中学3
順位=8 3組-2
50m 28.03 28.03
100m 1:01.42 33.39
150m 1:39.32 37.90
200m 2:10.68 31.36
目次
(決勝)
溝畑樹蘭 2:06.06
篠山西紀 中学3
順位=1 1組-4
50m 28.23 28.23
100m 1:00.37 32.14
150m 1:37.27 36.90
200m 2:06.06 28.79
目次
初谷智輝 2:08.21
学芸竹早 中学2
順位=2 1組-6
50m 27.55 27.55
100m 59.89 32.34
150m 1:37.77 37.88
200m 2:08.21 30.44
目次
仲野航平 2:08.64
茨大附属 中学3
順位=3 1組-3
50m 27.57 27.57
100m 1:00.41 32.84
150m 1:38.05 37.64
200m 2:08.64 30.59
目次
名和将大 2:08.79
横浜大綱 中学3
順位=4 1組-5
50m 28.56 28.56
100m 1:02.16 33.60
150m 1:39.22 37.06
200m 2:08.79 29.57
目次
古賀圭一郎 2:09.02
柳川昭代 中学3
順位=5 1組-2
50m 27.82 27.82
100m 1:02.15 34.33
150m 1:39.22 37.07
200m 2:09.02 29.80
目次
橋明日翔 2:09.05
稲城第六 中学2
順位=6 1組-7
50m 28.16 28.16
100m 1:00.66 32.50
150m 1:39.37 38.71
200m 2:09.05 29.68
目次
上田吏騎 2:10.57
茨木養精 中学3
順位=7 1組-8
50m 27.95 27.95
100m 1:01.39 33.44
150m 1:39.42 38.03
200m 2:10.57 31.15
目次
小林和矢 2:11.19
桜修館 中学3
順位=8 1組-1
50m 27.86 27.86
100m 1:00.67 32.81
150m 1:40.71 40.04
200m 2:11.19 30.48
目次