男子 400m 個人メドレー
(予選)
初谷智輝 4:30.72
学芸竹早 中学2
順位=1 6組-5
50m 27.74 27.74
100m 59.71 31.97
150m 1:34.53 34.82
200m 2:09.03 34.50
250m 2:47.60 38.57
300m 3:27.48 39.88
350m 3:59.62 32.14
400m 4:30.72 31.10
目次
橋明日翔 4:31.35
稲城第六 中学2
順位=2 5組-5
50m 28.56 28.56
100m 1:00.55 31.99
150m 1:35.37 34.82
200m 2:09.77 34.40
250m 2:49.05 39.28
300m 3:28.91 39.86
350m 4:01.23 32.32
400m 4:31.35 30.12
目次
野田瑛太 4:32.05
群馬大附属 中学2
順位=3 6組-4
50m 28.81 28.81
100m 1:01.60 32.79
150m 1:37.47 35.87
200m 2:12.34 34.87
250m 2:50.18 37.84
300m 3:29.05 38.87
350m 4:00.94 31.89
400m 4:32.05 31.11
目次
溝畑樹蘭 4:32.26
篠山西紀 中学3
順位=4 4組-4
50m 28.81 28.81
100m 1:02.32 33.51
150m 1:37.88 35.56
200m 2:12.13 34.25
250m 2:50.08 37.95
300m 3:29.68 39.60
350m 4:01.03 31.35
400m 4:32.26 31.23
目次
古賀圭一郎 4:32.73
柳川昭代 中学3
順位=5 4組-5
50m 28.49 28.49
100m 1:00.90 32.41
150m 1:38.26 37.36
200m 2:14.00 35.74
250m 2:52.63 38.63
300m 3:30.74 38.11
350m 4:02.57 31.83
400m 4:32.73 30.16
目次
村田翔 4:32.79
豊島池袋 中学3
順位=6 4組-6
50m 28.98 28.98
100m 1:02.03 33.05
150m 1:38.85 36.82
200m 2:14.96 36.11
250m 2:51.92 36.96
300m 3:29.94 38.02
350m 4:01.84 31.90
400m 4:32.79 30.95
目次
小林和矢 4:34.61
桜修館 中学3
順位=7 5組-7
50m 28.88 28.88
100m 1:01.58 32.70
150m 1:37.68 36.10
200m 2:12.68 35.00
250m 2:52.75 40.07
300m 3:33.12 40.37
350m 4:04.79 31.67
400m 4:34.61 29.82
目次
本庄智貴 4:34.87
毛呂山川角 中学3
順位=8 6組-6
50m 28.48 28.48
100m 1:01.32 32.84
150m 1:36.30 34.98
200m 2:11.09 34.79
250m 2:50.89 39.80
300m 3:31.50 40.61
350m 4:04.35 32.85
400m 4:34.87 30.52
目次
(決勝)
村田翔 4:29.38
豊島池袋 中学3
順位=1 1組-7
50m 28.50 28.50
100m 1:01.71 33.21
150m 1:38.48 36.77
200m 2:13.79 35.31
250m 2:50.78 36.99
300m 3:27.95 37.17
350m 3:59.35 31.40
400m 4:29.38 30.03
目次
溝畑樹蘭 4:30.31
篠山西紀 中学3
順位=2 1組-6
50m 28.69 28.69
100m 1:02.52 33.83
150m 1:37.42 34.90
200m 2:11.91 34.49
250m 2:50.44 38.53
300m 3:29.60 39.16
350m 4:00.60 31.00
400m 4:30.31 29.71
目次
橋明日翔 4:30.37
稲城第六 中学2
順位=3 1組-5
50m 28.44 28.44
100m 1:00.53 32.09
150m 1:34.85 34.32
200m 2:09.52 34.67
250m 2:48.80 39.28
300m 3:29.04 40.24
350m 4:00.75 31.71
400m 4:30.37 29.62
目次
初谷智輝 4:30.76
学芸竹早 中学2
順位=4 1組-4
50m 27.70 27.70
100m 1:00.00 32.30
150m 1:35.28 35.28
200m 2:10.09 34.81
250m 2:48.56 38.47
300m 3:28.42 39.86
350m 4:00.49 32.07
400m 4:30.76 30.27
目次
野田瑛太 4:33.36
群馬大附属 中学2
順位=5 1組-3
50m 28.89 28.89
100m 1:01.63 32.74
150m 1:37.49 35.86
200m 2:12.87 35.38
250m 2:51.04 38.17
300m 3:30.15 39.11
350m 4:02.43 32.28
400m 4:33.36 30.93
目次
古賀圭一郎 4:33.94
柳川昭代 中学3
順位=6 1組-2
50m 28.18 28.18
100m 1:00.77 32.59
150m 1:38.10 37.33
200m 2:13.62 35.52
250m 2:52.88 39.26
300m 3:31.97 39.09
350m 4:04.16 32.19
400m 4:33.94 29.78
目次
本庄智貴 4:34.68
毛呂山川角 中学3
順位=7 1組-8
50m 28.65 28.65
100m 1:01.52 32.87
150m 1:36.78 35.26
200m 2:11.84 35.06
250m 2:51.66 39.82
300m 3:31.90 40.24
350m 4:04.15 32.25
400m 4:34.68 30.53
目次
小林和矢 4:36.13
桜修館 中学3
順位=8 1組-1
50m 28.72 28.72
100m 1:01.60 32.88
150m 1:38.30 36.70
200m 2:13.26 34.96
250m 2:53.53 40.27
300m 3:33.42 39.89
350m 4:05.67 32.25
400m 4:36.13 30.46
目次