男子 400m フリーリレー
(予選)
尾鷲 3:42.97
順位=1 4組-5
菊池裕雅 (55.46)
大山知章 (57.81)
菊池泰雅 (53.11)
山本健志 (56.59)
50m 26.46 26.46
100m 55.46 29.00
150m 1:22.71 27.25
200m 1:53.27 30.56
250m 2:18.53 25.26
300m 2:46.38 27.85
350m 3:13.59 27.21
400m 3:42.97 29.38
目次
さいたま植竹 3:46.26
順位=2 6組-5
赤羽根康太 (54.62)
前川大輝 (57.20)
柳川陽登 (57.01)
竹中敦 (57.43)
50m 25.88 25.88
100m 54.62 28.74
150m 1:22.33 27.71
200m 1:51.82 29.49
250m 2:18.79 26.97
300m 2:48.83 30.04
350m 3:16.51 27.68
400m 3:46.26 29.75
目次
宇都宮陽南 3:46.66
順位=3 4組-7
本郷史温 (55.57)
瀧田侑吾 (56.32)
今井祐輝 (58.74)
古川陽 (56.03)
50m 26.29 26.29
100m 55.57 29.28
150m 1:22.27 26.70
200m 1:51.89 29.62
250m 2:20.19 28.30
300m 2:50.63 30.44
350m 3:17.23 26.60
400m 3:46.66 29.43
目次
燕 3:46.82
順位=4 6組-6
西海知龍成 (56.21)
霜鳥拓未 (55.65)
高林晶 (58.34)
鳥部恭平 (56.62)
50m 27.28 27.28
100m 56.21 28.93
150m 1:23.14 26.93
200m 1:51.86 28.72
250m 2:19.50 27.64
300m 2:50.20 30.70
350m 3:16.87 26.67
400m 3:46.82 29.95
目次
横浜・神奈川 3:46.94
順位=5 4組-6
竹内智哉 (53.75)
杉浦海斗 (57.43)
藤林大厳 (58.65)
荒井宏太 (57.11)
50m 25.73 25.73
100m 53.75 28.02
150m 1:21.45 27.70
200m 1:51.18 29.73
250m 2:18.63 27.45
300m 2:49.83 31.20
350m 3:17.53 27.70
400m 3:46.94 29.41
目次
唐津第五 3:47.09
順位=6 6組-7
樋口潤哉 (57.39)
末次元希 (56.59)
吉田啓祐 (58.35)
熊澤陸 (54.76)
50m 27.56 27.56
100m 57.39 29.83
150m 1:24.11 26.72
200m 1:53.98 29.87
250m 2:22.33 28.35
300m 2:52.33 30.00
350m 3:18.50 26.17
400m 3:47.09 28.59
目次
越谷富士 3:47.50
順位=7 5組-5
渡部航平 (57.44)
武井陸 (59.08)
上田翔 (57.64)
田中航希 (53.34)
50m 27.69 27.69
100m 57.44 29.75
150m 1:25.59 28.15
200m 1:56.52 30.93
250m 2:24.01 27.49
300m 2:54.16 30.15
350m 3:19.70 25.54
400m 3:47.50 27.80
目次
淑徳巣鴨 3:47.90
順位=8 6組-4
伊藤瞭汰 (55.02)
武田侑也 (57.03)
菅家周平 (56.51)
比留間江生 (59.34)
50m 26.10 26.10
100m 55.02 28.92
150m 1:22.43 27.41
200m 1:52.05 29.62
250m 2:19.18 27.13
300m 2:48.56 29.38
350m 3:16.42 27.86
400m 3:47.90 31.48
目次
(決勝)
尾鷲 3:41.43
順位=1 1組-4
菊池裕雅 (54.98)
大山知章 (57.38)
菊池泰雅 (52.70)
山本健志 (56.37)
50m 26.60 26.60
100m 54.98 28.38
150m 1:21.87 26.89
200m 1:52.36 30.49
250m 2:17.38 25.02
300m 2:45.06 27.68
350m 3:12.32 27.26
400m 3:41.43 29.11
目次
宇都宮陽南 3:44.91
順位=2 1組-3
本郷史温 (55.05)
瀧田侑吾 (56.55)
今井祐輝 (57.68)
古川陽 (55.63)
50m 26.36 26.36
100m 55.05 28.69
150m 1:21.56 26.51
200m 1:51.60 30.04
250m 2:19.07 27.47
300m 2:49.28 30.21
350m 3:15.87 26.59
400m 3:44.91 29.04
目次
さいたま植竹 3:45.19
順位=3 1組-5
柳川陽登 (56.90)
赤羽根康太 (54.04)
前川大輝 (57.04)
竹中敦 (57.21)
50m 27.24 27.24
100m 56.90 29.66
150m 1:22.61 25.71
200m 1:50.94 28.33
250m 2:18.02 27.08
300m 2:47.98 29.96
350m 3:15.20 27.22
400m 3:45.19 29.99
目次
横浜・神奈川 3:45.68
順位=4 1組-2
竹内智哉 (53.03)
杉浦海斗 (58.09)
藤林大厳 (58.32)
荒井宏太 (56.24)
50m 25.24 25.24
100m 53.03 27.79
150m 1:21.44 28.41
200m 1:51.12 29.68
250m 2:18.45 27.33
300m 2:49.44 30.99
350m 3:16.34 26.90
400m 3:45.68 29.34
目次
越谷富士 3:46.15
順位=5 1組-1
渡部航平 (57.00)
武井陸 (58.40)
上田翔 (57.20)
田中航希 (53.55)
50m 27.31 27.31
100m 57.00 29.69
150m 1:24.64 27.64
200m 1:55.40 30.76
250m 2:22.49 27.09
300m 2:52.60 30.11
350m 3:18.60 26.00
400m 3:46.15 27.55
目次
燕 3:47.04
順位=6 1組-6
西海知龍成 (56.67)
霜鳥拓未 (56.11)
高林晶 (57.97)
鳥部恭平 (56.29)
50m 27.08 27.08
100m 56.67 29.59
150m 1:23.56 26.89
200m 1:52.78 29.22
250m 2:20.49 27.71
300m 2:50.75 30.26
350m 3:17.54 26.79
400m 3:47.04 29.50
目次
唐津第五 3:47.04
順位=6 1組-7
樋口潤哉 (57.04)
末次元希 (56.38)
吉田啓祐 (58.92)
熊澤陸 (54.70)
50m 27.30 27.30
100m 57.04 29.74
150m 1:23.71 26.67
200m 1:53.42 29.71
250m 2:22.09 28.67
300m 2:52.34 30.25
350m 3:17.78 25.44
400m 3:47.04 29.26
目次
淑徳巣鴨 3:47.50
順位=8 1組-8
伊藤瞭汰 (55.27)
武田侑也 (56.91)
菅家周平 (56.42)
比留間江生 (58.90)
50m 25.71 25.71
100m 55.27 29.56
150m 1:22.58 27.31
200m 1:52.18 29.60
250m 2:19.09 26.91
300m 2:48.60 29.51
350m 3:16.46 27.86
400m 3:47.50 31.04
目次