女子 200m 自由形
(予選)
丸山夏輝 2:04.02
 東大阪意岐部 中学3
 順位=1 3組-5
  50m    29.36 29.36
 100m  1:00.54 31.18
 150m  1:32.53 31.99
 200m  2:04.02 31.49
目次

橋美来 2:04.97
 旭川永山南 中学2
 順位=2 3組-6
  50m    29.27 29.27
 100m  1:01.13 31.86
 150m  1:33.40 32.27
 200m  2:04.97 31.57
目次

金森あい 2:06.03
 武蔵野 中学1
 順位=3 2組-5
  50m    28.58 28.58
 100m  1:00.45 31.87
 150m  1:33.38 32.93
 200m  2:06.03 32.65
目次

菅野里奈 2:06.03
 宇都宮陽南 中学3
 順位=3 3組-4
  50m    28.83 28.83
 100m  1:00.65 31.82
 150m  1:33.41 32.76
 200m  2:06.03 32.62
目次

竹村花梨 2:06.55
 大教附属平野 中学1
 順位=5 1組-7
  50m    30.16 30.16
 100m  1:02.08 31.92
 150m  1:34.27 32.19
 200m  2:06.55 32.28
目次

斉尾有彩 2:06.58
 愛知淑徳 中学3
 順位=6 2組-3
  50m    29.95 29.95
 100m  1:01.81 31.86
 150m  1:34.73 32.92
 200m  2:06.58 31.85
目次

岩原純子 2:07.00
 松本鎌田 中学3
 順位=7 3組-3
  50m    29.54 29.54
 100m  1:02.06 32.52
 150m  1:34.42 32.36
 200m  2:07.00 32.58
目次

江森優 2:07.03
 上尾 中学3
 順位=8 2組-6
  50m    28.93 28.93
 100m  1:00.63 31.70
 150m  1:34.20 33.57
 200m  2:07.03 32.83
目次

(決勝)
丸山夏輝 2:01.89
 東大阪意岐部 中学3
 順位=1 1組-4
  50m    28.65 28.65
 100m    59.22 30.57
 150m  1:30.61 31.39
 200m  2:01.89 31.28
目次

金森あい 2:04.23
 武蔵野 中学1
 順位=2 1組-3
  50m    28.97 28.97
 100m  1:00.50 31.53
 150m  1:32.77 32.27
 200m  2:04.23 31.46
目次

橋美来 2:04.27
 旭川永山南 中学2
 順位=3 1組-5
  50m    29.16 29.16
 100m  1:00.40 31.24
 150m  1:32.61 32.21
 200m  2:04.27 31.66
目次

江森優 2:05.54
 上尾 中学3
 順位=4 1組-8
  50m    28.79 28.79
 100m  1:00.14 31.35
 150m  1:32.92 32.78
 200m  2:05.54 32.62
目次

斉尾有彩 2:05.62
 愛知淑徳 中学3
 順位=5 1組-7
  50m    29.71 29.71
 100m  1:01.52 31.81
 150m  1:34.02 32.50
 200m  2:05.62 31.60
目次

竹村花梨 2:05.70
 大教附属平野 中学1
 順位=6 1組-2
  50m    29.40 29.40
 100m  1:01.34 31.94
 150m  1:33.69 32.35
 200m  2:05.70 32.01
目次

菅野里奈 2:05.79
 宇都宮陽南 中学3
 順位=7 1組-6
  50m    29.27 29.27
 100m  1:00.85 31.58
 150m  1:33.76 32.91
 200m  2:05.79 32.03
目次

岩原純子 2:06.14
 松本鎌田 中学3
 順位=8 1組-1
  50m    29.38 29.38
 100m  1:00.95 31.57
 150m  1:33.32 32.37
 200m  2:06.14 32.82
目次