女子 400m 自由形
(予選)
佐藤千夏 4:19.10
 さいたま春野 中学2
 順位=1 3組-5
  50m    29.95 29.95
 100m  1:02.23 32.28
 150m  1:35.10 32.87
 200m  2:08.19 33.09
 250m  2:41.34 33.15
 300m  3:14.77 33.43
 350m  3:47.72 32.95
 400m  4:19.10 31.38
目次

縄怜奈 4:22.94
 天童第二 中学2
 順位=2 1組-3
  50m    30.10 30.10
 100m  1:02.62 32.52
 150m  1:36.45 33.83
 200m  2:10.09 33.64
 250m  2:43.82 33.73
 300m  3:17.38 33.56
 350m  3:50.36 32.98
 400m  4:22.94 32.58
目次

丸山夏輝 4:22.99
 東大阪意岐部 中学3
 順位=3 2組-5
  50m    30.09 30.09
 100m  1:02.34 32.25
 150m  1:35.82 33.48
 200m  2:09.28 33.46
 250m  2:43.09 33.81
 300m  3:16.59 33.50
 350m  3:50.43 33.84
 400m  4:22.99 32.56
目次

金森あい 4:23.24
 武蔵野 中学1
 順位=4 2組-6
  50m    29.98 29.98
 100m  1:03.10 33.12
 150m  1:37.02 33.92
 200m  2:10.41 33.39
 250m  2:44.10 33.69
 300m  3:17.66 33.56
 350m  3:51.38 33.72
 400m  4:23.24 31.86
目次

中島華穂 4:23.86
 流山東深井 中学3
 順位=5 1組-7
  50m    30.26 30.26
 100m  1:03.18 32.92
 150m  1:36.24 33.06
 200m  2:09.62 33.38
 250m  2:43.25 33.63
 300m  3:17.07 33.82
 350m  3:50.67 33.60
 400m  4:23.86 33.19
目次

高橋美空 4:24.15
 岡山市福浜 中学1
 順位=6 2組-7
  50m    30.25 30.25
 100m  1:03.51 33.26
 150m  1:37.56 34.05
 200m  2:11.50 33.94
 250m  2:45.39 33.89
 300m  3:19.51 34.12
 350m  3:52.42 32.91
 400m  4:24.15 31.73
目次

河田華佳 4:24.89
 伊勢崎境南 中学3
 順位=7 1組-5
  50m    30.12 30.12
 100m  1:02.83 32.71
 150m  1:36.55 33.72
 200m  2:10.20 33.65
 250m  2:43.53 33.33
 300m  3:17.46 33.93
 350m  3:51.23 33.77
 400m  4:24.89 33.66
目次

永島遥 4:25.34
 白岡 中学1
 順位=8 3組-8
  50m    30.71 30.71
 100m  1:03.81 33.10
 150m  1:37.50 33.69
 200m  2:11.43 33.93
 250m  2:45.43 34.00
 300m  3:19.38 33.95
 350m  3:52.91 33.53
 400m  4:25.34 32.43
目次

(決勝)
佐藤千夏 4:17.23
 さいたま春野 中学2
 順位=1 1組-4
  50m    29.28 29.28
 100m  1:01.01 31.73
 150m  1:33.77 32.76
 200m  2:06.70 32.93
 250m  2:39.55 32.85
 300m  3:12.59 33.04
 350m  3:45.59 33.00
 400m  4:17.23 31.64
目次

丸山夏輝 4:19.24
 東大阪意岐部 中学3
 順位=2 1組-3
  50m    29.43 29.43
 100m  1:01.05 31.62
 150m  1:33.80 32.75
 200m  2:06.61 32.81
 250m  2:39.66 33.05
 300m  3:12.93 33.27
 350m  3:46.32 33.39
 400m  4:19.24 32.92
目次

金森あい 4:21.84
 武蔵野 中学1
 順位=3 1組-6
  50m    29.70 29.70
 100m  1:02.26 32.56
 150m  1:35.38 33.12
 200m  2:08.81 33.43
 250m  2:42.69 33.88
 300m  3:16.70 34.01
 350m  3:49.95 33.25
 400m  4:21.84 31.89
目次

高橋美空 4:22.64
 岡山市福浜 中学1
 順位=4 1組-7
  50m    29.80 29.80
 100m  1:02.75 32.95
 150m  1:36.32 33.57
 200m  2:10.25 33.93
 250m  2:43.67 33.42
 300m  3:17.50 33.83
 350m  3:50.89 33.39
 400m  4:22.64 31.75
目次

縄怜奈 4:24.45
 天童第二 中学2
 順位=5 1組-5
  50m    29.64 29.64
 100m  1:01.33 31.69
 150m  1:34.48 33.15
 200m  2:08.30 33.82
 250m  2:42.57 34.27
 300m  3:16.65 34.08
 350m  3:50.47 33.82
 400m  4:24.45 33.98
目次

中島華穂 4:24.46
 流山東深井 中学3
 順位=6 1組-2
  50m    29.86 29.86
 100m  1:02.69 32.83
 150m  1:36.63 33.94
 200m  2:10.53 33.90
 250m  2:44.62 34.09
 300m  3:18.89 34.27
 350m  3:52.44 33.55
 400m  4:24.46 32.02
目次

河田華佳 4:24.58
 伊勢崎境南 中学3
 順位=7 1組-1
  50m    30.06 30.06
 100m  1:03.03 32.97
 150m  1:37.15 34.12
 200m  2:11.02 33.87
 250m  2:44.92 33.90
 300m  3:19.27 34.35
 350m  3:52.67 33.40
 400m  4:24.58 31.91
目次

永島遥 4:25.86
 白岡 中学1
 順位=8 1組-8
  50m    30.14 30.14
 100m  1:02.99 32.85
 150m  1:36.76 33.77
 200m  2:10.64 33.88
 250m  2:44.51 33.87
 300m  3:18.81 34.30
 350m  3:52.94 34.13
 400m  4:25.86 32.92
目次