女子 800m 自由形
(予選)
佐藤千夏 8:48.70
さいたま春野 中学2
順位=1 4組-5
50m 29.79 29.79
100m 1:02.12 32.33
150m 1:34.98 32.86
200m 2:08.20 33.22
250m 2:41.35 33.15
300m 3:14.57 33.22
350m 3:47.95 33.38
400m 4:21.36 33.41
450m 4:54.67 33.31
500m 5:28.84 34.17
550m 6:02.57 33.73
600m 6:36.26 33.69
650m 7:10.31 34.05
700m 7:44.44 34.13
750m 8:17.50 33.06
800m 8:48.70 31.20
目次
縄怜奈 8:56.75
天童第二 中学2
順位=2 3組-6
50m 29.91 29.91
100m 1:02.15 32.24
150m 1:35.52 33.37
200m 2:09.16 33.64
250m 2:42.95 33.79
300m 3:17.11 34.16
350m 3:51.11 34.00
400m 4:25.17 34.06
450m 4:58.94 33.77
500m 5:32.81 33.87
550m 6:06.75 33.94
600m 6:40.87 34.12
650m 7:15.07 34.20
700m 7:49.30 34.23
750m 8:23.67 34.37
800m 8:56.75 33.08
目次
高橋美空 8:57.29
岡山市福浜 中学1
順位=3 3組-3
50m 30.54 30.54
100m 1:03.61 33.07
150m 1:37.23 33.62
200m 2:10.81 33.58
250m 2:44.75 33.94
300m 3:18.61 33.86
350m 3:52.60 33.99
400m 4:26.56 33.96
450m 5:00.99 34.43
500m 5:34.96 33.97
550m 6:09.18 34.22
600m 6:43.28 34.10
650m 7:17.77 34.49
700m 7:51.69 33.92
750m 8:25.03 33.34
800m 8:57.29 32.26
目次
藤本華 8:58.44
北名古屋西春 中学3
順位=4 3組-5
50m 32.01 32.01
100m 1:05.34 33.33
150m 1:39.38 34.04
200m 2:13.19 33.81
250m 2:47.45 34.26
300m 3:21.43 33.98
350m 3:55.71 34.28
400m 4:29.55 33.84
450m 5:03.50 33.95
500m 5:37.42 33.92
550m 6:10.99 33.57
600m 6:44.66 33.67
650m 7:18.53 33.87
700m 7:52.37 33.84
750m 8:25.76 33.39
800m 8:58.44 32.68
目次
越川由紀 8:59.79
福岡城南 中学3
順位=5 4組-6
50m 31.61 31.61
100m 1:05.07 33.46
150m 1:39.17 34.10
200m 2:13.27 34.10
250m 2:47.51 34.24
300m 3:21.51 34.00
350m 3:55.78 34.27
400m 4:29.88 34.10
450m 5:04.02 34.14
500m 5:38.16 34.14
550m 6:12.29 34.13
600m 6:46.50 34.21
650m 7:20.09 33.59
700m 7:53.81 33.72
750m 8:27.04 33.23
800m 8:59.79 32.75
目次
河田華佳 9:02.08
伊勢崎境南 中学3
順位=6 2組-4
50m 30.57 30.57
100m 1:04.44 33.87
150m 1:38.75 34.31
200m 2:13.16 34.41
250m 2:47.70 34.54
300m 3:21.95 34.25
350m 3:56.30 34.35
400m 4:30.36 34.06
450m 5:04.28 33.92
500m 5:38.72 34.44
550m 6:12.69 33.97
600m 6:47.25 34.56
650m 7:21.60 34.35
700m 7:56.23 34.63
750m 8:29.35 33.12
800m 9:02.08 32.73
目次
金森菜月 9:02.79
富山藤ノ木 中学3
順位=7 2組-7
50m 31.09 31.09
100m 1:04.50 33.41
150m 1:39.08 34.58
200m 2:13.37 34.29
250m 2:48.10 34.73
300m 3:22.15 34.05
350m 3:56.46 34.31
400m 4:30.55 34.09
450m 5:04.49 33.94
500m 5:38.53 34.04
550m 6:12.81 34.28
600m 6:46.96 34.15
650m 7:21.49 34.53
700m 7:55.92 34.43
750m 8:30.23 34.31
800m 9:02.79 32.56
目次
武田つむぎ 9:02.90
京都市洛北 中学3
順位=8 4組-4
50m 30.37 30.37
100m 1:03.25 32.88
150m 1:36.84 33.59
200m 2:10.55 33.71
250m 2:44.61 34.06
300m 3:18.86 34.25
350m 3:53.11 34.25
400m 4:27.64 34.53
450m 5:01.96 34.32
500m 5:36.63 34.67
550m 6:11.12 34.49
600m 6:45.77 34.65
650m 7:20.42 34.65
700m 7:55.04 34.62
750m 8:29.70 34.66
800m 9:02.90 33.20
目次
(決勝)
佐藤千夏 8:48.21
さいたま春野 中学2
順位=1 1組-4
50m 30.01 30.01
100m 1:02.49 32.48
150m 1:35.61 33.12
200m 2:08.92 33.31
250m 2:42.12 33.20
300m 3:15.39 33.27
350m 3:49.01 33.62
400m 4:22.55 33.54
450m 4:55.18 32.63
500m 5:28.58 33.40
550m 6:02.14 33.56
600m 6:36.02 33.88
650m 7:09.54 33.52
700m 7:42.70 33.16
750m 8:16.08 33.38
800m 8:48.21 32.13
目次
縄怜奈 8:52.12
天童第二 中学2
順位=2 1組-5
50m 29.93 29.93
100m 1:02.73 32.80
150m 1:36.10 33.37
200m 2:09.79 33.69
250m 2:43.48 33.69
300m 3:17.22 33.74
350m 3:50.64 33.42
400m 4:24.30 33.66
450m 4:57.80 33.50
500m 5:31.49 33.69
550m 6:05.07 33.58
600m 6:38.70 33.63
650m 7:12.45 33.75
700m 7:46.38 33.93
750m 8:19.09 32.71
800m 8:52.12 33.03
目次
高橋美空 8:57.28
岡山市福浜 中学1
順位=3 1組-3
50m 30.23 30.23
100m 1:02.95 32.72
150m 1:36.89 33.94
200m 2:10.61 33.72
250m 2:44.58 33.97
300m 3:18.73 34.15
350m 3:52.82 34.09
400m 4:27.02 34.20
450m 5:01.22 34.20
500m 5:35.07 33.85
550m 6:09.35 34.28
600m 6:43.39 34.04
650m 7:17.81 34.42
700m 7:51.71 33.90
750m 8:25.17 33.46
800m 8:57.28 32.11
目次
藤本華 8:57.67
北名古屋西春 中学3
順位=4 1組-6
50m 31.49 31.49
100m 1:04.94 33.45
150m 1:38.99 34.05
200m 2:13.09 34.10
250m 2:47.16 34.07
300m 3:21.32 34.16
350m 3:55.38 34.06
400m 4:29.31 33.93
450m 5:03.17 33.86
500m 5:37.07 33.90
550m 6:10.82 33.75
600m 6:44.76 33.94
650m 7:18.46 33.70
700m 7:52.48 34.02
750m 8:25.32 32.84
800m 8:57.67 32.35
目次
越川由紀 8:59.00
福岡城南 中学3
順位=5 1組-2
50m 31.59 31.59
100m 1:04.95 33.36
150m 1:39.10 34.15
200m 2:13.01 33.91
250m 2:47.19 34.18
300m 3:21.02 33.83
350m 3:55.49 34.47
400m 4:29.49 34.00
450m 5:03.62 34.13
500m 5:37.45 33.83
550m 6:11.56 34.11
600m 6:45.36 33.80
650m 7:19.19 33.83
700m 7:52.80 33.61
750m 8:26.33 33.53
800m 8:59.00 32.67
目次
金森菜月 8:59.67
富山藤ノ木 中学3
順位=6 1組-1
50m 30.93 30.93
100m 1:04.08 33.15
150m 1:37.73 33.65
200m 2:11.43 33.70
250m 2:45.39 33.96
300m 3:19.42 34.03
350m 3:53.75 34.33
400m 4:27.48 33.73
450m 5:01.46 33.98
500m 5:35.47 34.01
550m 6:09.90 34.43
600m 6:44.14 34.24
650m 7:18.58 34.44
700m 7:52.88 34.30
750m 8:26.84 33.96
800m 8:59.67 32.83
目次
河田華佳 9:04.86
伊勢崎境南 中学3
順位=7 1組-7
50m 30.87 30.87
100m 1:04.42 33.55
150m 1:38.40 33.98
200m 2:12.76 34.36
250m 2:47.18 34.42
300m 3:21.60 34.42
350m 3:55.77 34.17
400m 4:29.97 34.20
450m 5:04.06 34.09
500m 5:38.56 34.50
550m 6:13.22 34.66
600m 6:48.37 35.15
650m 7:22.88 34.51
700m 7:57.34 34.46
750m 8:31.36 34.02
800m 9:04.86 33.50
目次
武田つむぎ 9:06.24
京都市洛北 中学3
順位=8 1組-8
50m 30.68 30.68
100m 1:03.90 33.22
150m 1:37.96 34.06
200m 2:11.90 33.94
250m 2:46.39 34.49
300m 3:20.87 34.48
350m 3:55.47 34.60
400m 4:30.26 34.79
450m 5:04.66 34.40
500m 5:39.42 34.76
550m 6:14.43 35.01
600m 6:49.30 34.87
650m 7:24.11 34.81
700m 7:58.58 34.47
750m 8:33.04 34.46
800m 9:06.24 33.20
目次