女子 200m バタフライ
(予選)
伊藤悠乃 2:13.04
 愛知淑徳 中学2
 順位=1 3組-6
  50m    31.01 31.01
 100m  1:04.78 33.77
 150m  1:39.27 34.49
 200m  2:13.04 33.77
目次

奈良梨花 2:13.40
 日出 中学3
 順位=2 3組-5
  50m    30.81 30.81
 100m  1:04.56 33.75
 150m  1:39.14 34.58
 200m  2:13.40 34.26
目次

長谷川涼香 2:14.72
 北区田端 中学2
 順位=3 2組-5
  50m    30.28 30.28
 100m  1:03.89 33.61
 150m  1:38.98 35.09
 200m  2:14.72 35.74
目次

末下愛音 2:15.09
 東大阪意岐部 中学3
 順位=4 1組-5
  50m    30.03 30.03
 100m  1:03.92 33.89
 150m  1:39.01 35.09
 200m  2:15.09 36.08
目次

塩入涼葉 2:15.36
 足立西新井 中学2
 順位=5 2組-6
  50m    30.65 30.65
 100m  1:04.70 34.05
 150m  1:39.83 35.13
 200m  2:15.36 35.53
目次

寒河江奈央 2:16.64
 野田第一 中学3
 順位=6 2組-4
  50m    30.13 30.13
 100m  1:04.44 34.31
 150m  1:40.05 35.61
 200m  2:16.64 36.59
目次

佐々木千尋 2:16.67
 米山 中学3
 順位=7 2組-7
  50m    30.89 30.89
 100m  1:04.92 34.03
 150m  1:40.17 35.25
 200m  2:16.67 36.50
目次

南谷明香 2:16.95
 明石朝霧 中学3
 順位=8 1組-4
  50m    30.89 30.89
 100m  1:05.58 34.69
 150m  1:41.18 35.60
 200m  2:16.95 35.77
目次

(決勝)
伊藤悠乃 2:10.77
 愛知淑徳 中学2
 順位=1 1組-4
  50m    30.36 30.36
 100m  1:03.63 33.27
 150m  1:37.40 33.77
 200m  2:10.77 33.37
目次

奈良梨花 2:11.55
 日出 中学3
 順位=2 1組-5
  50m    30.58 30.58
 100m  1:03.96 33.38
 150m  1:38.29 34.33
 200m  2:11.55 33.26
目次

長谷川涼香 2:12.34
 北区田端 中学2
 順位=3 1組-3
  50m    29.55 29.55
 100m  1:02.66 33.11
 150m  1:36.86 34.20
 200m  2:12.34 35.48
目次

末下愛音 2:13.28
 東大阪意岐部 中学3
 順位=4 1組-6
  50m    30.14 30.14
 100m  1:04.00 33.86
 150m  1:38.31 34.31
 200m  2:13.28 34.97
目次

塩入涼葉 2:15.53
 足立西新井 中学2
 順位=5 1組-2
  50m    30.34 30.34
 100m  1:04.50 34.16
 150m  1:39.63 35.13
 200m  2:15.53 35.90
目次

佐々木千尋 2:16.57
 米山 中学3
 順位=6 1組-1
  50m    30.94 30.94
 100m  1:05.21 34.27
 150m  1:40.70 35.49
 200m  2:16.57 35.87
目次

南谷明香 2:17.46
 明石朝霧 中学3
 順位=7 1組-8
  50m    30.73 30.73
 100m  1:05.27 34.54
 150m  1:41.94 36.67
 200m  2:17.46 35.52
目次

寒河江奈央 2:17.63
 野田第一 中学3
 順位=8 1組-7
  50m    30.29 30.29
 100m  1:05.29 35.00
 150m  1:41.61 36.32
 200m  2:17.63 36.02
目次