女子 400m 個人メドレー
(予選)
神ア 4:49.53
 百恵 菊池泗水 中学3
 順位=1 2組-5
  50m    30.02 30.02
 100m  1:04.73 34.71
 150m  1:42.36 37.63
 200m  2:19.57 37.21
 250m  3:00.80 41.23
 300m  3:42.26 41.46
 350m  4:16.90 34.64
 400m  4:49.53 32.63
目次

山口采瑳 4:52.23
 台東忍岡 中学3
 順位=2 3組-6
  50m    31.14 31.14
 100m  1:06.60 35.46
 150m  1:43.46 36.86
 200m  2:20.22 36.76
 250m  3:02.38 42.16
 300m  3:44.57 42.19
 350m  4:18.89 34.32
 400m  4:52.23 33.34
目次

入澤愛 4:54.36
 岡山市御南 中学2
 順位=3 4組-6
  50m    31.77 31.77
 100m  1:07.25 35.48
 150m  1:44.10 36.85
 200m  2:20.72 36.62
 250m  3:02.92 42.20
 300m  3:45.32 42.40
 350m  4:19.51 34.19
 400m  4:54.36 34.85
目次

菊地愉友 4:54.45
 湖西鷲津 中学3
 順位=4 3組-5
  50m    30.01 30.01
 100m  1:04.60 34.59
 150m  1:43.20 38.60
 200m  2:21.06 37.86
 250m  3:03.19 42.13
 300m  3:46.42 43.23
 350m  4:20.79 34.37
 400m  4:54.45 33.66
目次

新野杏奈 4:55.58
 徳島市川内 中学2
 順位=5 3組-7
  50m    31.94 31.94
 100m  1:07.49 35.55
 150m  1:46.66 39.17
 200m  2:24.27 37.61
 250m  3:05.76 41.49
 300m  3:48.35 42.59
 350m  4:22.38 34.03
 400m  4:55.58 33.20
目次

佐藤栞 4:58.35
 和泉石尾 中学2
 順位=6 2組-4
  50m    30.65 30.65
 100m  1:05.80 35.15
 150m  1:45.25 39.45
 200m  2:23.47 38.22
 250m  3:06.90 43.43
 300m  3:50.88 43.98
 350m  4:25.31 34.43
 400m  4:58.35 33.04
目次

岡村瞳 4:58.39
 富士岡 中学3
 順位=7 2組-6
  50m    31.20 31.20
 100m  1:07.81 36.61
 150m  1:46.28 38.47
 200m  2:24.84 38.56
 250m  3:07.52 42.68
 300m  3:51.06 43.54
 350m  4:25.45 34.39
 400m  4:58.39 32.94
目次

佐々木杏奈 4:58.67
 横浜西谷 中学1
 順位=8 1組-4
  50m    31.14 31.14
 100m  1:06.72 35.58
 150m  1:47.13 40.41
 200m  2:26.48 39.35
 250m  3:08.93 42.45
 300m  3:51.33 42.40
 350m  4:25.47 34.14
 400m  4:58.67 33.20
目次

(決勝)
山口采瑳 4:47.68
 台東忍岡 中学3
 順位=1 1組-5
  50m    30.52 30.52
 100m  1:05.64 35.12
 150m  1:41.79 36.15
 200m  2:17.07 35.28
 250m  2:58.75 41.68
 300m  3:41.01 42.26
 350m  4:14.70 33.69
 400m  4:47.68 32.98
目次

神ア百恵 4:49.04
 菊池泗水 中学3
 順位=2 1組-4
  50m    30.19 30.19
 100m  1:04.71 34.52
 150m  1:42.73 38.02
 200m  2:19.92 37.19
 250m  3:01.12 41.20
 300m  3:42.96 41.84
 350m  4:16.47 33.51
 400m  4:49.04 32.57
目次

入澤愛 4:51.03
 岡山市御南 中学2
 順位=3 1組-3
  50m    31.53 31.53
 100m  1:06.86 35.33
 150m  1:43.90 37.04
 200m  2:20.91 37.01
 250m  3:02.47 41.56
 300m  3:43.97 41.50
 350m  4:17.66 33.69
 400m  4:51.03 33.37
目次

菊地愉友 4:54.38
 湖西鷲津 中学3
 順位=4 1組-6
  50m    30.25 30.25
 100m  1:05.23 34.98
 150m  1:43.79 38.56
 200m  2:21.66 37.87
 250m  3:04.07 42.41
 300m  3:47.54 43.47
 350m  4:21.42 33.88
 400m  4:54.38 32.96
目次

新野杏奈 4:55.17
 徳島市川内 中学2
 順位=5 1組-2
  50m    32.07 32.07
 100m  1:08.46 36.39
 150m  1:47.44 38.98
 200m  2:24.74 37.30
 250m  3:06.29 41.55
 300m  3:48.19 41.90
 350m  4:22.29 34.10
 400m  4:55.17 32.88
目次

佐々木杏奈 4:56.41
 横浜西谷 中学1
 順位=6 1組-8
  50m    30.73 30.73
 100m  1:06.18 35.45
 150m  1:45.73 39.55
 200m  2:25.05 39.32
 250m  3:07.51 42.46
 300m  3:50.02 42.51
 350m  4:23.96 33.94
 400m  4:56.41 32.45
目次

佐藤栞 4:56.42
 和泉石尾 中学2
 順位=7 1組-7
  50m    30.42 30.42
 100m  1:05.91 35.49
 150m  1:44.83 38.92
 200m  2:22.97 38.14
 250m  3:06.57 43.60
 300m  3:50.67 44.10
 350m  4:24.02 33.35
 400m  4:56.42 32.40
目次

岡村瞳 4:57.62
 富士岡 中学3
 順位=8 1組-1
  50m    32.01 32.01
 100m  1:08.48 36.47
 150m  1:46.77 38.29
 200m  2:24.28 37.51
 250m  3:07.06 42.78
 300m  3:49.66 42.60
 350m  4:24.28 34.62
 400m  4:57.62 33.34
目次