男子 400m 自由形
(予選)
岡本拓巨 4:01.49
 山口市平川 中学3
 順位=1 3組-5
  50m    27.47 27.47
 100m    57.32 29.85
 150m  1:28.04 30.72
 200m  1:59.03 30.99
 250m  2:29.51 30.48
 300m  3:00.39 30.88
 350m  3:31.90 31.51
 400m  4:01.49 29.59
目次

井本元汰 4:03.21
 東大阪盾津 中学3
 順位=2 3組-6
  50m    27.61 27.61
 100m    57.27 29.66
 150m  1:28.04 30.77
 200m  1:58.93 30.89
 250m  2:29.73 30.80
 300m  3:00.97 31.24
 350m  3:32.30 31.33
 400m  4:03.21 30.91
目次

澁谷鉄人 4:04.53
 神戸小部 中学3
 順位=3 4組-5
  50m    28.00 28.00
 100m    58.56 30.56
 150m  1:29.76 31.20
 200m  2:01.03 31.27
 250m  2:31.72 30.69
 300m  3:02.75 31.03
 350m  3:33.73 30.98
 400m  4:04.53 30.80
目次

植竹亮太 4:04.89
 下妻千代川 中学3
 順位=4 2組-5
  50m    28.40 28.40
 100m    59.28 30.88
 150m  1:30.73 31.45
 200m  2:02.25 31.52
 250m  2:32.81 30.56
 300m  3:03.53 30.72
 350m  3:34.59 31.06
 400m  4:04.89 30.30
目次

吉田惇哉 4:05.45
 唐津東 中学3
 順位=5 3組-7
  50m    28.25 28.25
 100m    58.94 30.69
 150m  1:30.02 31.08
 200m  2:01.49 31.47
 250m  2:33.29 31.80
 300m  3:05.09 31.80
 350m  3:35.75 30.66
 400m  4:05.45 29.70
目次

辰巳海斗 4:05.49
 附属桃山 中学2
 順位=6 3組-8
  50m    28.33 28.33
 100m    58.92 30.59
 150m  1:29.83 30.91
 200m  2:01.03 31.20
 250m  2:32.33 31.30
 300m  3:03.84 31.51
 350m  3:35.11 31.27
 400m  4:05.49 30.38
目次

有賀樹 4:05.84
 松陽 中学3
 順位=7 4組-6
  50m    28.12 28.12
 100m    58.54 30.42
 150m  1:29.57 31.03
 200m  2:01.09 31.52
 250m  2:32.07 30.98
 300m  3:03.26 31.19
 350m  3:34.88 31.62
 400m  4:05.84 30.96
目次

村田翔 4:07.33
 豊島池袋 中学3
 順位=8 4組-4
  50m    28.72 28.72
 100m    59.76 31.04
 150m  1:31.40 31.64
 200m  2:02.75 31.35
 250m  2:34.16 31.41
 300m  3:05.36 31.20
 350m  3:36.79 31.43
 400m  4:07.33 30.54
目次

(決勝)
岡本拓巨 3:57.05
 山口市平川 中学3
 順位=1 1組-4
  50m    26.83 26.83
 100m    55.88 29.05
 150m  1:25.90 30.02
 200m  1:56.22 30.32
 250m  2:26.89 30.67
 300m  2:57.54 30.65
 350m  3:28.02 30.48
 400m  3:57.05 29.03
目次

植竹亮太 3:58.94
 下妻千代川 中学3
 順位=2 1組-6
  50m    27.05 27.05
 100m    56.78 29.73
 150m  1:27.00 30.22
 200m  1:57.85 30.85
 250m  2:28.19 30.34
 300m  2:58.83 30.64
 350m  3:29.14 30.31
 400m  3:58.94 29.80
目次

澁谷鉄人 4:00.96
 神戸小部 中学3
 順位=3 1組-3
  50m    27.68 27.68
 100m    57.22 29.54
 150m  1:27.59 30.37
 200m  1:58.48 30.89
 250m  2:29.25 30.77
 300m  3:00.09 30.84
 350m  3:30.57 30.48
 400m  4:00.96 30.39
目次

有賀樹 4:03.03
 松陽 中学3
 順位=4 1組-1
  50m    27.43 27.43
 100m    57.41 29.98
 150m  1:28.00 30.59
 200m  1:59.11 31.11
 250m  2:30.24 31.13
 300m  3:01.77 31.53
 350m  3:33.01 31.24
 400m  4:03.03 30.02
目次

井本元汰 4:04.14
 東大阪盾津 中学3
 順位=5 1組-5
  50m    26.91 26.91
 100m    56.32 29.41
 150m  1:26.92 30.60
 200m  1:57.90 30.98
 250m  2:29.34 31.44
 300m  3:01.31 31.97
 350m  3:33.50 32.19
 400m  4:04.14 30.64
目次

村田翔 4:04.68
 豊島池袋 中学3
 順位=6 1組-8
  50m    27.96 27.96
 100m    58.84 30.88
 150m  1:29.66 30.82
 200m  2:01.20 31.54
 250m  2:32.34 31.14
 300m  3:03.42 31.08
 350m  3:34.28 30.86
 400m  4:04.68 30.40
目次

辰巳海斗 4:06.22
 附属桃山 中学2
 順位=7 1組-7
  50m    27.80 27.80
 100m    57.87 30.07
 150m  1:28.75 30.88
 200m  1:59.96 31.21
 250m  2:31.65 31.69
 300m  3:03.80 32.15
 350m  3:35.24 31.44
 400m  4:06.22 30.98
目次

吉田惇哉 4:07.26
 唐津東 中学3
 順位=8 1組-2
  50m    27.90 27.90
 100m    58.38 30.48
 150m  1:30.09 31.71
 200m  2:02.25 32.16
 250m  2:34.12 31.87
 300m  3:06.22 32.10
 350m  3:37.30 31.08
 400m  4:07.26 29.96
目次