男子 1500m 自由形
(予選)
吉田惇哉 15:55.13
唐津東 中学3
順位=1 4組-5
50m 28.40 28.40
100m 59.77 31.37
150m 1:31.88 32.11
200m 2:04.30 32.42
250m 2:36.19 31.89
300m 3:08.46 32.27
350m 3:40.63 32.17
400m 4:12.60 31.97
450m 4:44.43 31.83
500m 5:16.25 31.82
550m 5:47.91 31.66
600m 6:19.85 31.94
650m 6:51.71 31.86
700m 7:23.57 31.86
750m 7:55.54 31.97
800m 8:27.27 31.73
850m 8:59.25 31.98
900m 9:31.34 32.09
950m 10:03.33 31.99
1000m 10:35.40 32.07
1050m 11:07.55 32.15
1100m 11:39.61 32.06
1150m 12:11.72 32.11
1200m 12:43.90 32.18
1250m 13:16.12 32.22
1300m 13:48.56 32.44
1350m 14:21.00 32.44
1400m 14:53.08 32.08
1450m 15:24.88 31.80
1500m 15:55.13 30.25
目次
高橋洸輝 16:11.36
前橋第六 中学2
順位=2 3組-5
50m 27.83 27.83
100m 58.31 30.48
150m 1:30.44 32.13
200m 2:03.13 32.69
250m 2:35.59 32.46
300m 3:08.25 32.66
350m 3:41.17 32.92
400m 4:14.00 32.83
450m 4:46.97 32.97
500m 5:19.71 32.74
550m 5:52.41 32.70
600m 6:25.31 32.90
650m 6:58.05 32.74
700m 7:31.38 33.33
750m 8:04.16 32.78
800m 8:37.15 32.99
850m 9:09.51 32.36
900m 9:42.71 33.20
950m 10:15.76 33.05
1000m 10:48.57 32.81
1050m 11:20.77 32.20
1100m 11:53.30 32.53
1150m 12:26.29 32.99
1200m 12:58.92 32.63
1250m 13:31.48 32.56
1300m 14:04.23 32.75
1350m 14:37.08 32.85
1400m 15:09.50 32.42
1450m 15:40.77 31.27
1500m 16:11.36 30.59
目次
辰巳海斗 16:14.37
附属桃山 中学2
順位=3 3組-4
50m 29.30 29.30
100m 1:00.93 31.63
150m 1:33.08 32.15
200m 2:05.62 32.54
250m 2:38.42 32.80
300m 3:11.34 32.92
350m 3:43.76 32.42
400m 4:16.46 32.70
450m 4:49.24 32.78
500m 5:22.01 32.77
550m 5:54.53 32.52
600m 6:27.50 32.97
650m 7:00.19 32.69
700m 7:33.48 33.29
750m 8:06.31 32.83
800m 8:39.41 33.10
850m 9:11.94 32.53
900m 9:45.15 33.21
950m 10:17.79 32.64
1000m 10:50.67 32.88
1050m 11:22.93 32.26
1100m 11:55.77 32.84
1150m 12:28.12 32.35
1200m 13:01.04 32.92
1250m 13:33.36 32.32
1300m 14:06.41 33.05
1350m 14:38.76 32.35
1400m 15:11.55 32.79
1450m 15:43.09 31.54
1500m 16:14.37 31.28
目次
中川潤 16:20.78
新潟新津一 中学3
順位=4 2組-6
50m 29.90 29.90
100m 1:02.21 32.31
150m 1:35.17 32.96
200m 2:07.98 32.81
250m 2:40.61 32.63
300m 3:13.08 32.47
350m 3:45.72 32.64
400m 4:18.46 32.74
450m 4:50.84 32.38
500m 5:23.50 32.66
550m 5:56.14 32.64
600m 6:29.03 32.89
650m 7:01.81 32.78
700m 7:34.60 32.79
750m 8:07.78 33.18
800m 8:40.87 33.09
850m 9:13.94 33.07
900m 9:46.84 32.90
950m 10:19.94 33.10
1000m 10:53.06 33.12
1050m 11:25.83 32.77
1100m 11:59.08 33.25
1150m 12:32.27 33.19
1200m 13:05.48 33.21
1250m 13:38.99 33.51
1300m 14:11.90 32.91
1350m 14:45.40 33.50
1400m 15:18.58 33.18
1450m 15:50.89 32.31
1500m 16:20.78 29.89
目次
岡野広治 16:21.44
静岡市東 中学3
順位=5 4組-4
50m 29.95 29.95
100m 1:02.50 32.55
150m 1:35.21 32.71
200m 2:08.60 33.39
250m 2:41.78 33.18
300m 3:14.92 33.14
350m 3:47.92 33.00
400m 4:20.99 33.07
450m 4:53.78 32.79
500m 5:26.81 33.03
550m 5:59.62 32.81
600m 6:32.55 32.93
650m 7:05.27 32.72
700m 7:38.49 33.22
750m 8:11.43 32.94
800m 8:44.42 32.99
850m 9:17.31 32.89
900m 9:49.94 32.63
950m 10:22.84 32.90
1000m 10:55.76 32.92
1050m 11:28.59 32.83
1100m 12:01.40 32.81
1150m 12:34.02 32.62
1200m 13:07.29 33.27
1250m 13:40.09 32.80
1300m 14:13.10 33.01
1350m 14:45.85 32.75
1400m 15:18.60 32.75
1450m 15:51.26 32.66
1500m 16:21.44 30.18
目次
新井大樹 16:21.62
伊勢崎第四 中学3
順位=6 4組-8
50m 29.07 29.07
100m 1:00.50 31.43
150m 1:33.03 32.53
200m 2:05.31 32.28
250m 2:37.90 32.59
300m 3:10.33 32.43
350m 3:43.05 32.72
400m 4:15.51 32.46
450m 4:48.39 32.88
500m 5:20.82 32.43
550m 5:53.81 32.99
600m 6:26.23 32.42
650m 6:59.30 33.07
700m 7:32.03 32.73
750m 8:05.20 33.17
800m 8:38.11 32.91
850m 9:11.36 33.25
900m 9:44.34 32.98
950m 10:17.67 33.33
1000m 10:50.88 33.21
1050m 11:24.14 33.26
1100m 11:57.54 33.40
1150m 12:30.89 33.35
1200m 13:04.35 33.46
1250m 13:37.95 33.60
1300m 14:11.57 33.62
1350m 14:45.52 33.95
1400m 15:18.55 33.03
1450m 15:51.03 32.48
1500m 16:21.62 30.59
目次
可徳圭秀 16:22.19
合志 中学3
順位=7 2組-5
50m 29.38 29.38
100m 1:01.30 31.92
150m 1:33.93 32.63
200m 2:06.45 32.52
250m 2:38.99 32.54
300m 3:11.43 32.44
350m 3:44.32 32.89
400m 4:16.92 32.60
450m 4:49.93 33.01
500m 5:22.59 32.66
550m 5:55.42 32.83
600m 6:28.22 32.80
650m 7:01.29 33.07
700m 7:34.10 32.81
750m 8:07.23 33.13
800m 8:40.40 33.17
850m 9:13.42 33.02
900m 9:46.64 33.22
950m 10:19.85 33.21
1000m 10:53.22 33.37
1050m 11:26.36 33.14
1100m 11:59.24 32.88
1150m 12:32.40 33.16
1200m 13:05.65 33.25
1250m 13:38.61 32.96
1300m 14:11.88 33.27
1350m 14:44.89 33.01
1400m 15:18.21 33.32
1450m 15:51.09 32.88
1500m 16:22.19 31.10
目次
今北龍之介 16:22.40
名古屋円上 中学3
順位=8 4組-6
50m 29.20 29.20
100m 1:01.04 31.84
150m 1:34.41 33.37
200m 2:06.54 32.13
250m 2:39.00 32.46
300m 3:11.39 32.39
350m 3:44.16 32.77
400m 4:16.96 32.80
450m 4:49.92 32.96
500m 5:23.00 33.08
550m 5:55.95 32.95
600m 6:29.15 33.20
650m 7:02.48 33.33
700m 7:35.91 33.43
750m 8:08.87 32.96
800m 8:42.41 33.54
850m 9:16.22 33.81
900m 9:50.07 33.85
950m 10:23.62 33.55
1000m 10:56.64 33.02
1050m 11:30.01 33.37
1100m 12:03.45 33.44
1150m 12:36.69 33.24
1200m 13:09.89 33.20
1250m 13:42.34 32.45
1300m 14:14.83 32.49
1350m 14:48.10 33.27
1400m 15:20.61 32.51
1450m 15:52.19 31.58
1500m 16:22.40 30.21
目次
(決勝)
吉田惇哉 15:59.90
唐津東 中学3
順位=1 1組-4
50m 28.55 28.55
100m 59.87 31.32
150m 1:31.96 32.09
200m 2:04.19 32.23
250m 2:36.49 32.30
300m 3:08.70 32.21
350m 3:41.45 32.75
400m 4:13.65 32.20
450m 4:45.82 32.17
500m 5:18.14 32.32
550m 5:50.45 32.31
600m 6:22.70 32.25
650m 6:54.89 32.19
700m 7:27.21 32.32
750m 7:59.52 32.31
800m 8:31.77 32.25
850m 9:03.75 31.98
900m 9:35.79 32.04
950m 10:07.83 32.04
1000m 10:40.22 32.39
1050m 11:12.61 32.39
1100m 11:44.81 32.20
1150m 12:17.12 32.31
1200m 12:49.60 32.48
1250m 13:22.22 32.62
1300m 13:54.63 32.41
1350m 14:26.82 32.19
1400m 14:58.88 32.06
1450m 15:30.02 31.14
1500m 15:59.90 29.88
目次
辰巳海斗 16:07.74
附属桃山 中学2
順位=2 1組-3
50m 29.32 29.32
100m 1:00.27 30.95
150m 1:32.43 32.16
200m 2:04.51 32.08
250m 2:36.88 32.37
300m 3:09.37 32.49
350m 3:41.92 32.55
400m 4:14.18 32.26
450m 4:46.49 32.31
500m 5:19.09 32.60
550m 5:51.26 32.17
600m 6:23.68 32.42
650m 6:56.23 32.55
700m 7:28.73 32.50
750m 8:01.16 32.43
800m 8:33.58 32.42
850m 9:06.00 32.42
900m 9:38.61 32.61
950m 10:11.18 32.57
1000m 10:43.77 32.59
1050m 11:16.40 32.63
1100m 11:48.90 32.50
1150m 12:21.27 32.37
1200m 12:53.80 32.53
1250m 13:26.33 32.53
1300m 13:58.86 32.53
1350m 14:31.67 32.81
1400m 15:04.30 32.63
1450m 15:36.49 32.19
1500m 16:07.74 31.25
目次
高橋洸輝 16:13.24
前橋第六 中学2
順位=3 1組-5
50m 28.64 28.64
100m 59.88 31.24
150m 1:32.11 32.23
200m 2:04.39 32.28
250m 2:36.79 32.40
300m 3:08.85 32.06
350m 3:41.57 32.72
400m 4:13.90 32.33
450m 4:46.31 32.41
500m 5:18.65 32.34
550m 5:50.94 32.29
600m 6:23.30 32.36
650m 6:56.07 32.77
700m 7:28.60 32.53
750m 8:01.17 32.57
800m 8:33.63 32.46
850m 9:06.47 32.84
900m 9:39.32 32.85
950m 10:12.45 33.13
1000m 10:45.95 33.50
1050m 11:19.36 33.41
1100m 11:52.47 33.11
1150m 12:25.42 32.95
1200m 12:58.35 32.93
1250m 13:31.10 32.75
1300m 14:04.18 33.08
1350m 14:37.36 33.18
1400m 15:10.25 32.89
1450m 15:42.92 32.67
1500m 16:13.24 30.32
目次
中川潤 16:14.98
新潟新津一 中学3
順位=4 1組-6
50m 29.21 29.21
100m 1:00.30 31.09
150m 1:32.30 32.00
200m 2:04.45 32.15
250m 2:36.95 32.50
300m 3:09.18 32.23
350m 3:41.81 32.63
400m 4:14.25 32.44
450m 4:47.16 32.91
500m 5:19.70 32.54
550m 5:52.59 32.89
600m 6:25.25 32.66
650m 6:57.99 32.74
700m 7:31.06 33.07
750m 8:04.01 32.95
800m 8:36.83 32.82
850m 9:09.85 33.02
900m 9:42.32 32.47
950m 10:15.43 33.11
1000m 10:48.29 32.86
1050m 11:21.60 33.31
1100m 11:54.45 32.85
1150m 12:27.57 33.12
1200m 13:00.53 32.96
1250m 13:33.41 32.88
1300m 14:06.52 33.11
1350m 14:39.75 33.23
1400m 15:12.60 32.85
1450m 15:45.28 32.68
1500m 16:14.98 29.70
目次
新井大樹 16:19.51
伊勢崎第四 中学3
順位=5 1組-7
50m 29.33 29.33
100m 1:01.21 31.88
150m 1:33.61 32.40
200m 2:06.07 32.46
250m 2:38.57 32.50
300m 3:11.26 32.69
350m 3:43.90 32.64
400m 4:16.71 32.81
450m 4:49.56 32.85
500m 5:22.16 32.60
550m 5:54.90 32.74
600m 6:27.69 32.79
650m 7:00.72 33.03
700m 7:33.62 32.90
750m 8:06.61 32.99
800m 8:39.68 33.07
850m 9:12.57 32.89
900m 9:45.49 32.92
950m 10:18.56 33.07
1000m 10:51.90 33.34
1050m 11:25.06 33.16
1100m 11:58.35 33.29
1150m 12:31.63 33.28
1200m 13:04.76 33.13
1250m 13:37.85 33.09
1300m 14:10.68 32.83
1350m 14:44.02 33.34
1400m 15:17.39 33.37
1450m 15:49.82 32.43
1500m 16:19.51 29.69
目次
今北龍之介 16:19.78
名古屋円上 中学3
順位=6 1組-8
50m 29.43 29.43
100m 1:01.45 32.02
150m 1:33.39 31.94
200m 2:05.56 32.17
250m 2:37.72 32.16
300m 3:10.03 32.31
350m 3:42.36 32.33
400m 4:15.10 32.74
450m 4:47.50 32.40
500m 5:20.24 32.74
550m 5:53.53 33.29
600m 6:26.32 32.79
650m 6:59.31 32.99
700m 7:32.53 33.22
750m 8:05.60 33.07
800m 8:38.93 33.33
850m 9:11.57 32.64
900m 9:44.80 33.23
950m 10:18.30 33.50
1000m 10:52.04 33.74
1050m 11:25.34 33.30
1100m 11:58.64 33.30
1150m 12:31.10 32.46
1200m 13:05.11 34.01
1250m 13:38.69 33.58
1300m 14:11.48 32.79
1350m 14:44.20 32.72
1400m 15:17.55 33.35
1450m 15:49.39 31.84
1500m 16:19.78 30.39
目次
岡野広治 16:28.92
静岡市東 中学3
順位=7 1組-2
50m 29.57 29.57
100m 1:01.61 32.04
150m 1:34.66 33.05
200m 2:07.61 32.95
250m 2:40.77 33.16
300m 3:13.56 32.79
350m 3:46.45 32.89
400m 4:19.32 32.87
450m 4:52.23 32.91
500m 5:25.07 32.84
550m 5:57.82 32.75
600m 6:30.65 32.83
650m 7:03.43 32.78
700m 7:36.26 32.83
750m 8:09.15 32.89
800m 8:42.08 32.93
850m 9:15.02 32.94
900m 9:48.09 33.07
950m 10:20.93 32.84
1000m 10:54.18 33.25
1050m 11:27.36 33.18
1100m 12:00.44 33.08
1150m 12:33.74 33.30
1200m 13:07.30 33.56
1250m 13:40.99 33.69
1300m 14:14.92 33.93
1350m 14:48.99 34.07
1400m 15:22.93 33.94
1450m 15:56.63 33.70
1500m 16:28.92 32.29
目次
可徳圭秀 16:31.31
合志 中学3
順位=8 1組-1
50m 29.38 29.38
100m 1:01.55 32.17
150m 1:34.49 32.94
200m 2:07.35 32.86
250m 2:40.25 32.90
300m 3:13.12 32.87
350m 3:46.13 33.01
400m 4:18.99 32.86
450m 4:51.98 32.99
500m 5:24.78 32.80
550m 5:57.77 32.99
600m 6:30.86 33.09
650m 7:03.99 33.13
700m 7:36.81 32.82
750m 8:10.46 33.65
800m 8:43.49 33.03
850m 9:16.86 33.37
900m 9:50.04 33.18
950m 10:23.66 33.62
1000m 10:56.94 33.28
1050m 11:30.38 33.44
1100m 12:03.99 33.61
1150m 12:38.38 34.39
1200m 13:11.94 33.56
1250m 13:45.65 33.71
1300m 14:19.45 33.80
1350m 14:53.12 33.67
1400m 15:26.82 33.70
1450m 15:59.89 33.07
1500m 16:31.31 31.42
目次