男子 200m 平泳ぎ
(予選)
今井流星 2:18.34
岐阜西 中学3
順位=1 8組-5
50m 31.89 31.89
100m 1:06.76 34.87
150m 1:42.57 35.81
200m 2:18.34 35.77
目次
稲垣大智 2:18.36
伯耆岸本 中学2
順位=2 8組-4
50m 31.49 31.49
100m 1:06.93 35.44
150m 1:42.69 35.76
200m 2:18.36 35.67
目次
大ア威久馬 2:18.87
桐朋 中学2
順位=3 6組-2
50m 32.03 32.03
100m 1:08.15 36.12
150m 1:44.40 36.25
200m 2:18.87 34.47
目次
安井優介 2:19.36
白山松任 中学3
順位=4 8組-8
50m 31.81 31.81
100m 1:07.45 35.64
150m 1:43.68 36.23
200m 2:19.36 35.68
目次
大谷洸 2:20.48
神戸生田 中学3
順位=5 8組-6
50m 32.56 32.56
100m 1:08.04 35.48
150m 1:44.45 36.41
200m 2:20.48 36.03
目次
柳澤祥 2:20.48
足立西新井 中学3
順位=5 3組-9
50m 31.95 31.95
100m 1:07.67 35.72
150m 1:44.02 36.35
200m 2:20.48 36.46
目次
塚田大輝 2:20.51
墨田吾嬬二 中学3
順位=7 7組-8
50m 31.75 31.75
100m 1:06.92 35.17
150m 1:43.02 36.10
200m 2:20.51 37.49
目次
永島諒 2:20.63
平塚太洋 中学3
順位=8 8組-7
50m 32.06 32.06
100m 1:07.72 35.66
150m 1:44.24 36.52
200m 2:20.63 36.39
目次
(決勝)
今井流星 2:17.86
岐阜西 中学3
順位=1 1組-4
50m 31.87 31.87
100m 1:07.33 35.46
150m 1:42.69 35.36
200m 2:17.86 35.17
目次
稲垣大智 2:18.13
伯耆岸本 中学2
順位=2 1組-5
50m 31.31 31.31
100m 1:06.58 35.27
150m 1:42.51 35.93
200m 2:18.13 35.62
目次
安井優介 2:19.77
白山松任 中学3
順位=3 1組-6
50m 31.42 31.42
100m 1:06.84 35.42
150m 1:43.34 36.50
200m 2:19.77 36.43
目次
大ア威久馬 2:20.14
桐朋 中学2
順位=4 1組-3
50m 32.51 32.51
100m 1:08.82 36.31
150m 1:45.39 36.57
200m 2:20.14 34.75
目次
塚田大輝 2:20.90
墨田吾嬬二 中学3
順位=5 1組-1
50m 31.63 31.63
100m 1:07.40 35.77
150m 1:44.27 36.87
200m 2:20.90 36.63
目次
永島諒 2:21.59
平塚太洋 中学3
順位=6 1組-8
50m 31.53 31.53
100m 1:07.58 36.05
150m 1:44.85 37.27
200m 2:21.59 36.74
目次
柳澤祥 2:21.67
足立西新井 中学3
順位=7 1組-2
50m 32.33 32.33
100m 1:08.71 36.38
150m 1:45.67 36.96
200m 2:21.67 36.00
目次
大谷洸 2:21.68
神戸生田 中学3
順位=8 1組-7
50m 32.45 32.45
100m 1:08.33 35.88
150m 1:44.92 36.59
200m 2:21.68 36.76
目次